Hélices Solas Aluminium pour Moteurs Tohatsu
Paga in 3 rate senza interessi da €11,33
Besoin d'aide ? Écrivez-nous comment nous pouvons vous aider
Impossible de charger la disponibilité de la réception
Hélices Solas pour Moteurs Tohatsu - Aluminium
Hélices Solas en aluminium de haute qualité compatibles avec les moteurs hors-bord Tohatsu. Disponibles dans tous les diamètres × pas nécessaires pour couvrir toute la gamme de moteurs de notre production.
Hélices Solas en Aluminium pour moteurs hors-bord Tohatsu. La grande qualité de fabrication et de conception permet aux hélices Solas de remplacer sans problème les hélices d'origine. Plus = Hélice à pale majorée < = Jusqu'à l'année indiquée incluse > = À partir de l'année indiquée incluse Kit Multi-Fit (pour compléter l'hélice) à acheter séparément
L'aluminium est le choix le plus courant pour l'usage récréatif et de plaisance : excellent rapport qualité/prix, comportement "amorti" en cas de choc contre des fonds marins ou des obstacles immergés, poids réduit.
Les hélices testées en mer NE sont PAS soumises au droit de retour. Une fois installée sur l'arbre moteur et mise à l'eau, l'hélice ne peut être considérée comme "neuve" ni être revendue comme telle. Pour éviter les erreurs d'achat, vérifiez toujours le code moteur d'origine dans le tableau des variantes avant de confirmer votre commande. En cas de doute, contactez-nous en nous indiquant le modèle et l'année de votre moteur.
Modèles compatibles et codes moteur
Vérifiez la compatibilité de votre moteur en consultant le tableau ci-dessous. Chaque ligne correspond à une variante sélectionnable dans le menu déroulant ci-dessus.
| Code Motomarine | Moteur compatible | Diamètre x Pas |
|---|---|---|
| 495000107306 | 2T: 2.5/3.3 - 4T: 7.30 x 6 (Plastique) | 7.30 x 6 (Plastique) |
| 495501107807 | 2T: 5 - 4T: 4/5/6 | 7.80 x 7 |
| 495511107808 | 2T: 5 - 4T: 4/5/6 | 7.80 x 8 |
| 495501108507 | 8/9.8 | 8.50 x 7 |
| 495501108508 | 8/9.8 | 8.50 x 8 |
| 495501108509 | 8/9.8 | 8.50 x 9 |
| 495511109307 | 9.9/15/18 | 9.25 x 7 |
| 495511109308 | 9.9/15/18 | 9.25 x 8 |
| 495511109309 | 9.9/15/18 | 9.25 x 9 |
| 495511109310 | 9.9/15/18 | 9.25 x 10 |
| 495511109311 | 9.9/15/18 | 9.25 x 11 |
| 495521109909 | 2T: 25/30/35/Maxi - 4T: 25/30/35 | 9.90 x 9 |
| 495521109910 | 2T: 25/30/35/Maxi - 4T: 25/30/35 | 9.90 x 10 |
| 495521109911 | 2T: 25/30/35/Maxi - 4T: 25/30/35 | 9.90 x 11 |
| 495521109912 | 2T: 25/30/35/Maxi - 4T: 25/30/35 | 9.90 x 12 |
| 495521109913 | 2T: 25/30/35/Maxi - 4T: 25/30/35 | 9.90 x 13 |
| 495331112109 | 2T: 40/50/60/Corsa - 4T: 40/50/60 | 12.10 x 9 |
| 495331111611 | 2T: 40/50/60/Corsa - 4T: 40/50/60 | 11.60 x 11 |
| 495331111412 | 2T: 40/50/60/Corsa - 4T: 40/50/60 | 11.40 x 12 |
| 495331111113 | 2T: 40/50/60/Corsa - 4T: 40/50/60 | 11.10 x 13 |
| 495331111114 | 2T: 40/50/60/Corsa - 4T: 40/50/60 | 11.10 x 14 |
| 495331111015 | 2T: 40/50/60/Corsa - 4T: 40/50/60 | 11 x 15 |
| 495331111016 | 2T: 40/50/60/Corsa - 4T: 40/50/60 | 11 x 16 |
| 495331111017 | 2T: 40/50/60/Corsa - 4T: 40/50/60 | 11 x 17 |
| 495331112010 | 2T: 60-70(<1999)/Mega/XF - 4T: 12 x 10 (Plus) | 12 x 10 (Plus) |
| 495331111811 | 2T: 60-70(<1999)/Mega/XF - 4T: 11.80 x 11 (Plus) | 11.80 x 11 (Plus) |
| 495331111612 | 2T: 60-70(<1999)/Mega/XF - 4T: 11.60 x 12 (Plus) | 11.60 x 12 (Plus) |
| 495331111613 | 2T: 60-70(<1999)/Mega/XF - 4T: 11.60 x 13 (Plus) | 11.60 x 13 (Plus) |
| 495331111614 | 2T: 60-70(<1999)/Mega/XF - 4T: 11.60 x 14 (Plus) | 11.60 x 14 (Plus) |
| 4960005 | 2T: 60-70(<1999)/Mega/XF - 4T: 10,90/pièce | - |
| 495341114011 | 2T: 70(<1999)/75-90-115-120-140(<2002) - 4T: 14 x 11 | 14 x 11 |
| 495341113813 | 2T: 70(<1999)/75-90-115-120-140(<2002) - 4T: 13.75 x 13 | 13.75 x 13 |
| 495341113515 | 2T: 70(<1999)/75-90-115-120-140(<2002) - 4T: 13.50 x 15 | 13.50 x 15 |
| 495341113317 | 2T: 70(<1999)/75-90-115-120-140(<2002) - 4T: 13.25 x 17 | 13.25 x 17 |
| 495341113019 | 2T: 70(<1999)/75-90-115-120-140(<2002) - 4T: 13 x 19 | 13 x 19 |
| 495341113021 | 2T: 70(<1999)/75-90-115-120-140(<2002) - 4T: 13 x 21 | 13 x 21 |
| 4960006 | 2T: 75-90-115-120-140(>2003) - 4T: 43,60/pièce | - |
Questions fréquentes
Comment choisir la bonne hélice pour mon moteur ?
Vérifiez la puissance du moteur et le diamètre × pas de l'hélice que vous avez à bord (ils sont gravés sur le moyeu). Sélectionnez dans le tableau la combinaison qui correspond exactement à votre modèle : les codes moteur et le diamètre × pas doivent coïncider. Pour chaque changement de pas (même 1 pouce), les performances changent sensiblement.
Mieux vaut aluminium ou inox ?
L'aluminium est le choix standard pour un usage récréatif : moins cher, moins lourd, plus 'gentil' avec le pied en cas de choc (il absorbe l'énergie en se cassant avant d'endommager l'arbre). L'inox est plus résistant, conserve sa forme sous un effort prolongé et offre des performances supérieures en vitesse et en tenue de virage, idéal pour un usage intensif ou sportif.
Diamètre ou pas, quelle différence ?
Le diamètre influence la 'prise' dans l'eau. Le pas est la distance théorique que l'hélice parcourrait pour chaque tour complet : pas élevé = vitesse maximale élevée, accélération plus lente ; pas faible = accélération rapide, vitesse maximale réduite. Le choix dépend du type d'utilisation (sport, remorquage, croisière, pêche).
L'hélice est-elle compatible avec d'autres moteurs non listés ?
Les codes moteur dans le tableau sont ceux officiellement compatibles. Si votre modèle n'est pas listé, contactez-nous avec la marque/modèle/année/HP du moteur : il existe souvent des hélices compatibles également pour des modèles similaires avec de petites adaptations.
Puis-je la retourner si elle ne convient pas ?
Uniquement si elle n'a pas encore été installée et testée en mer. Une fois montée et utilisée dans l'eau, l'hélice est considérée comme 'usagée' et n'est pas soumise au retour. C'est pourquoi il est très important de vérifier la compatibilité avant l'achat.
