Hélices Solas Aluminium pour Moteurs Selva
Paga in 3 rate senza interessi da €26,21
Besoin d'aide ? Écrivez-nous comment nous pouvons vous aider
Impossible de charger la disponibilité de la réception
Hélices Solas pour Moteurs Selva - Aluminium
Hélices Solas en aluminium de haute qualité compatibles avec les moteurs hors-bord Selva. Disponibles dans tous les diamètres × pas nécessaires pour couvrir toute la gamme de moteurs de notre production.
Hélices Solas en Aluminium pour moteurs hors-bord Selva. La grande qualité de fabrication et de conception permet aux hélices Solas de remplacer sans problème les hélices d'origine. Plus = Hélice à pales majorées L = Hélice antihoraire (contresens de rotation) < = Jusqu'à l'année indiquée incluse > = À partir de l'année indiquée incluse
L'aluminium est le choix le plus courant pour un usage récréatif et de plaisance : excellent rapport qualité/prix, comportement "amorti" en cas de choc contre des fonds marins ou des obstacles immergés, poids réduit.
Les hélices testées en mer NE sont PAS soumises au droit de retour. Une fois installée sur l'arbre moteur et mise à l'eau, l'hélice ne peut pas être considérée comme "neuve" ni être revendue comme telle. Pour éviter les erreurs d'achat, vérifiez toujours le code moteur d'origine dans le tableau des variantes avant de confirmer la commande. En cas de doute, contactez-nous avec le modèle de votre moteur et l'année.
Modèles compatibles et codes moteur
Vérifiez la compatibilité de votre moteur en consultant le tableau ci-dessous. Chaque ligne correspond à une variante sélectionnable dans le menu déroulant ci-dessus.
| Code Motomarine | Moteur compatible | Dia x Pas |
|---|---|---|
| 495301108507 | 2T: 8/9.9(>2008) - 4T: 8.5 x 7 | 8.5 x 7 |
| 495301108508 | 2T: 8/9.9(>2008) - 4T: 8.5 x 8 | 8.5 x 8 |
| 495301108509 | 2T: 8/9.9(>2008) - 4T: 8.5 x 9 | 8.5 x 9 |
| 495311109307 | 2T: 9.9(<2007)/15/20 - 4T: 9.25 x 7 | 9.25 x 7 |
| 495311109308 | 2T: 9.9(<2007)/15/20 - 4T: 9.25 x 8 | 9.25 x 8 |
| 495311109309 | 2T: 9.9(<2007)/15/20 - 4T: 9.25 x 9 | 9.25 x 9 |
| 495311109310 | 2T: 9.9(<2007)/15/20 - 4T: 9.25 x 10 | 9.25 x 10 |
| 495311109311 | 2T: 9.9(<2007)/15/20 - 4T: 9.25 x 11 | 9.25 x 11 |
| 495321109909 | 2T: 25 - 4T: 9.90 x 9 | 9.90 x 9 |
| 495321109910 | 2T: 25 - 4T: 9.90 x 10 | 9.90 x 10 |
| 495321109911 | 2T: 25 - 4T: 9.90 x 11 | 9.90 x 11 |
| 495321109912 | 2T: 25 - 4T: 9.90 x 12 | 9.90 x 12 |
| 495321109913 | 2T: 25 - 4T: 9.90 x 13 | 9.90 x 13 |
| 495221110511 | 2T: 20/25/30/35 - 4T: 10.50 x 11 | 10.50 x 11 |
| 495221110312 | 2T: 20/25/30/35 - 4T: 10.30 x 12 | 10.30 x 12 |
| 495221110113 | 2T: 20/25/30/35 - 4T: 10.10 x 13 | 10.10 x 13 |
| 495221110014 | 2T: 20/25/30/35 - 4T: 10 x 14 | 10 x 14 |
| 495331112109 | 2T: 40/40EFI/50/60EFI - 4T: 12.10 x 9 | 12.10 x 9 |
| 495331111611 | 2T: 40/40EFI/50/60EFI - 4T: 11.60 x 11 | 11.60 x 11 |
| 495331111412 | 2T: 40/40EFI/50/60EFI - 4T: 11.40 x 12 | 11.40 x 12 |
| 495331111113 | 2T: 40/40EFI/50/60EFI - 4T: 11.10 x 13 | 11.10 x 13 |
| 495331111114 | 2T: 40/40EFI/50/60EFI - 4T: 11.10 x 14 | 11.10 x 14 |
| 495331111015 | 2T: 40/40EFI/50/60EFI - 4T: 11 x 15 | 11 x 15 |
| 495331111016 | 2T: 40/40EFI/50/60EFI - 4T: 11 x 16 | 11 x 16 |
| 495331111017 | 2T: 40/40EFI/50/60EFI - 4T: 11 x 17 | 11 x 17 |
| 495331112010 | 2T: 40EFI/60EFI - 4T: 12 x 10 (Plus) | 12 x 10 (Plus) |
| 495331111811 | 2T: 40EFI/60EFI - 4T: 11.80 x 11 (Plus) | 11.80 x 11 (Plus) |
| 495331111612 | 2T: 40EFI/60EFI - 4T: 11.60 x 12 (Plus) | 11.60 x 12 (Plus) |
| 495331111613 | 2T: 40EFI/60EFI - 4T: 11.60 x 13 (Plus) | 11.60 x 13 (Plus) |
| 495331111614 | 2T: 40EFI/60EFI - 4T: 11.60 x 14 (Plus) | 11.60 x 14 (Plus) |
| 495231112513 | 2T: 40/50/60 - 4T: 12.50 x 13 | 12.50 x 13 |
| 495231112514 | 2T: 40/50/60 - 4T: 12.50 x 14 | 12.50 x 14 |
| 495231112315 | 2T: 40/50/60 - 4T: 12.25 x 15 | 12.25 x 15 |
| 495231112017 | 2T: 40/50/60 - 4T: 12 x 17 | 12 x 17 |
| 495341114011 | 2T: 40EFI/60EFI/80EFI/100EFI/115/115EFI - 4T: 14 x 11 | 14 x 11 |
| 495341113813 | 2T: 40EFI/60EFI/80EFI/100EFI/115/115EFI - 4T: 13.75 x 13 | 13.75 x 13 |
| 495341113515 | 2T: 40EFI/60EFI/80EFI/100EFI/115/115EFI - 4T: 13.50 x 15 | 13.50 x 15 |
| 495341113317 | 2T: 40EFI/60EFI/80EFI/100EFI/115/115EFI - 4T: 13.25 x 17 | 13.25 x 17 |
| 495341113019 |
