Hélices Solas aluminium pour moteurs Johnson Evinrude
Paga in 3 rate senza interessi da €11,33
Besoin d'aide ? Écrivez-nous comment nous pouvons vous aider
Impossible de charger la disponibilité de la réception
Hélices Solas pour Moteurs Johnson/Evinrude - Aluminium
Hélices Solas en aluminium de haute qualité, compatibles avec les moteurs hors-bord Johnson Evinrude. Disponibles dans tous les diamètres et pas nécessaires pour couvrir l'ensemble de notre gamme de moteurs.
Hélices Solas en Aluminium pour moteurs hors-bord Evinrude et Johnson. La grande qualité de fabrication et de conception permet aux hélices Solas de remplacer sans problème les hélices d'origine. Plus = hélice à pales élargies L = hélice gauche (contre-rotative) < = jusqu'à l'année indiquée incluse > = à partir de l'année indiquée incluse
L'aluminium est le choix le plus courant pour un usage récréatif et de plaisance : excellent rapport qualité/prix, comportement "amorti" en cas de choc contre des fonds marins ou des obstacles immergés, poids réduit.
Les hélices testées en mer ne sont PAS soumises au droit de retour. Une fois installée sur l'arbre moteur et mise à l'eau, l'hélice ne peut plus être considérée comme "neuve" ni être revendue comme telle. Pour éviter les erreurs d'achat, vérifiez toujours le code moteur d'origine dans le tableau des variantes avant de confirmer la commande. En cas de doute, contactez-nous avec le modèle de votre moteur et l'année.
Modèles compatibles et codes moteur
Vérifiez la compatibilité de votre moteur en consultant le tableau ci-dessous. Chaque ligne correspond à une variante sélectionnable dans le menu déroulant ci-dessus.
| Code Motomarine | Moteur compatible | Dia x Pas |
|---|---|---|
| 495000107306 | 2T: 3.5 - 4T: 7.30 x 6 (Plastique) | 7.30 x 6 (Plastique) |
| 495201108007 | 2T: 6/7.5/8 - 4T: 8 x 7 | 8 x 7 |
| 495201108509 | 2T: 6/7.5/8 - 4T: 8.50 x 9 | 8.50 x 9 |
| 495501108507 | 2T: Evinrude 9.8 (>2011) - 4T: 8.50 x 7 | 8.50 x 7 |
| 495501108508 | 2T: Evinrude 9.8 (>2011) - 4T: 8.50 x 8 | 8.50 x 8 |
| 495501108509 | 2T: Evinrude 9.8 (>2011) - 4T: 8.50 x 9 | 8.50 x 9 |
| 495211109307 | 2T: 9.9/15 - 4T: 9.25 x 7 | 9.25 x 7 |
| 495211109308 | 2T: 9.9/15 - 4T: 9.25 x 8 | 9.25 x 8 |
| 495211109309 | 2T: 9.9/15 - 4T: 9.25 x 9 | 9.25 x 9 |
| 495211109310 | 2T: 9.9/15 - 4T: 9.25 x 10 | 9.25 x 10 |
| 495211109311 | 2T: 9.9/15 - 4T: 9.25 x 11 | 9.25 x 11 |
| 495411109307 | 2T: 9.9-15 (>2002)(<2007) - 4T: 9.25 x 7 | 9.25 x 7 |
| 495411109308 | 2T: 9.9-15 (>2002)(<2007) - 4T: 9.25 x 8 | 9.25 x 8 |
| 495411109309 | 2T: 9.9-15 (>2002)(<2007) - 4T: 9.25 x 9 | 9.25 x 9 |
| 495411109310 | 2T: 9.9-15 (>2002)(<2007) - 4T: 9.25 x 10 | 9.25 x 10 |
| 495411109311 | 2T: 9.9-15 (>2002)(<2007) - 4T: 9.25 x 11 | 9.25 x 11 |
| 495511109307 | 2T: Evinrude 15 - 4T: 9.25 x 7 | 9.25 x 7 |
| 495511109308 | 2T: Evinrude 15 - 4T: 9.25 x 8 | 9.25 x 8 |
| 495511109309 | 2T: Evinrude 15 - 4T: 9.25 x 9 | 9.25 x 9 |
| 495511109311 | 2T: Evinrude 15 - 4T: 9.25 x 11 | 9.25 x 11 |
| 495511109310 | 2T: Evinrude 15 - 4T: 9.25 x 10 | 9.25 x 10 |
| 495421110511 | 2T: 20/25/30 - 4T: 10.50 x 11 | 10.50 x 11 |
| 495421110312 | 2T: 20/25/30 - 4T: 10.30 x 12 | 10.30 x 12 |
| 495421110113 | 2T: 20/25/30 - 4T: 10.10 x 13 | 10.10 x 13 |
| 495421110014 | 2T: 20/25/30 - 4T: 10 x 14 | 10 x 14 |
| 495221110511 | 2T: 20/25/30/35 - 4T: 10.50 x 11 | 10.50 x 11 |
| 495221110312 | 2T: 20/25/30/35 - 4T: 10.30 x 12 | 10.30 x 12 |
| 495221110113 | 2T: 20/25/30/35 - 4T: 10.10 x 13 | 10.10 x 13 |
| 495221110014 | 2T: 20/25/30/35 - 4T: 10 x 14 | 10 x 14 |
| 495231112513 | 2T: 40/50/60 - 4T: 12.50 x 13 | 12.50 x 13 |
| 495231112514 | 2T: 40/50/60 - 4T: 12.50 x 14 | 12.50 x 14 |
| 495231112315 | 2T: 40/50/60 - 4T: 12.25 x 15 | 12.25 x 15 |
| 495231112017 | 2T: 40/50/60 - 4T: 12 x 17 | 12 x 17 |
| 495331112109 | 2T: 40/50/60 - 4T: 12.10 x 9 | 12.10 x 9 |
| 495331111611 | 2T: 40/50/60 - 4T: 11.60 x 11 | 11.60 x 11 |
| 495331111412 | 2T: 40/50/60 - 4T: 11.40 x 12 | 11.40 x 12 |
| 495331111113 | 2T: 40/50/60 - 4T: 11.10 x 13 | 11.10 x 13 |
| 495331111114 | 2T: 40/50/60 - 4T: 11.10 x 14 | 11.10 x 14 |
| 495331111015 | 2T: 40/50/60 - 4T: 11 x 15 | 11 x 15 |
| 495331111016 | 2T: 40/50/60 - 4T: 11 x 16 | 11 x 16 |
| 495331111017 | 2T: 40/50/60 - 4T: 11 x 17 | 11 x 17 |
| 495331112010 | 2T: 40/50/60 - 4T: 12 x 10 (Plus) | 12 x 10 (Plus) |
| 495331111811 | 2T: 40/50/60 - 4T: 11.80 x 11 (Plus) | 11.80 x 11 (Plus) |
| 495331111612 | 2T: 40/50/60 - 4T: 11.60 x 12 (Plus) | 11.60 x 12 (Plus) |
| 495331111613 | 2T: 40/50/60 - 4T: 11.60 x 13 (Plus) | 11.60 x 13 (Plus) |
| 495331111614 | 2T: 40/50/60 - 4T: 11.60 x 14 (Plus) | 11.60 x 14 (Plus) |
| 495241114011 | 2T: 70/100/120/140/40-50-60-75-90-115(E-Tec) - 4T: 60-70(Old) | 14 x 11 |
| 495241113813 | 2T: 70/100/120/140/40-50-60-75-90-115(E-Tec) - 4T: 60-70(Old) | 13.75 x 13 |
| 495241113515 | 2T: 70/100/120/140/40-50-60-75-90-115(E-Tec) - 4T: 60-70(Old) | 13.50 x 15 |
| 495241113317 | 2T: 70/100/120/140/40-50-60-75-90-115(E-Tec) - 4T: 60-70(Old) | 13.25 x 17 |
| 495241113019 | 2T: 70/100/120/140/40-50-60-75-90-115(E-Tec) - 4T: 60-70(Old) | 13 x 19 |
| 495241113021 | 2T: 70/100/120/140/40-50-60-75-90-115(E-Tec) - 4T: 60-70(Old) | 13 x 21 |
| 495341113917 | 2T: 70(New)/80/90/100/115/140 - 4T: 13.875 x 17 | 13.875 x 17 |
| 495341113919 | 2T: 70(New)/80/90/100/115/140 - 4T: 13.875 x 19 | 13.875 x 19 |
| 495341113921 | 2T: 70(New)/80/90/100/115/140 - 4T: 13.875 x 21 | 13.875 x 21 |
| 495351116013 | 2T: 150/175/200/225/250 - 4T: 16 x 13 | 16 x 13 |
| 495351115815 | 2T: 150/175/200/225/250 - 4T: 15.80 x 15 | 15.80 x 15 |
| 495351215815 | 2T: 150/175/200/225/250 - 4T: 15.80 x 15 (L) | 15.80 x 15 (L) |
| 495351115517 | 2T: 150/175/200/225/250 - 4T: 15.50 x 17 | 15.50 x 17 |
| 495351215517 | 2T: 150/175/200/225/250 - 4T: 15.50 x 17 (L) | 15.50 x 17 (L) |
| 495351115319 | 2T: 150/175/200/225/250 - 4T: 15.30 x 19 | 15.30 x 19 |
| 495351215319 | 2T: 150/175/200/225/250 - 4T: 15.30 x 19 (L) | 15.30 x 19 (L) |
| 495351115321 | 2T: 150/175/200/225/250 - 4T: 15.30 x 21 | 15.30 x 21 |
| 495351215321 | 2T: 150/175/200/225/250 - 4T: 15.30 x 21 (L) | 15.30 x 21 (L) |
| 495351115323 | 2T: 150/175/200/225/250 - 4T: 15.30 x 23 | 15.30 x 23 |
| 495251115015 | 2T: 130/150/175/200/225/250/275/300 - 4T: 15 x 15 | 15 x 15 |
| 495251215015 | 2T: 130/150/175/200/225/250/275/300 - 4T: 15 x 15 (L) | 15 x 15 (L) |
| 495251114817 | 2T: 130/150/175/200/225/250/275/300 - 4T: 14.80 x 17 | 14.80 x 17 |
| 495251214817 | 2T: 130/150/175/200/225/250/275/300 - 4T: 14.80 x 17 (L) | 14.80 x 17 (L) |
| 495251114519 | 2T: 130/150/175/200/225/250/275/300 - 4T: 14.50 x 19 | 14.50 x 19 |
| 495251214519 | 2T: 130/150/175/200/225/250/275/300 - 4T: 14.50 x 19 (L) | 14.50 x 19 (L) |
| 495251114321 | 2T: 130/150/175/200/225/250/275/300 - 4T: 14.30 x 21 | 14.30 x 21 |
| 495251214321 | 2T: 130/150/175/200/225/250/275/300 - 4T: 14.30 x 21 (L) | 14.30 x 21 (L) |
| 495251114223 | 2T: 130/150/175/200/225/250/275/300 - 4T: 14.20 x 23 | 14.20 x 23 |
| 495251214223 | 2T: 130/150/175/200/225/250/275/300 - 4T: 14.20 x 23 (L) | 14.20 x 23 (L) |
| 495251116013 | 2T: 150/175/200/225/250/275/300 - 4T: 16 x 13 (Plus) | 16 x 13 (Plus) |
| 495251115815 | 2T: 150/175/200/225/250/275/300 - 4T: 15.80 x 15 (Plus) | 15.80 x 15 (Plus) |
| 495251215815 | 2T: 150/175/200/225/250/275/300 - 4T: 15.80 x 15 (L) (Plus) | 15.80 x 15 (L) (Plus) |
| 495251115517 | 2T: 150/175/200/225/250/275/300 - 4T: 15.50 x 17 (Plus) | 15.50 x 17 (Plus) |
| 495251215517 | 2T: 150/175/200/225/250/275/300 - 4T: 15.50 x 17 (L) (Plus) | 15.50 x 17 (L) (Plus) |
| 495251115319 | 2T: 150/175/200/225/250/275/300 - 4T: 15.30 x 19 (Plus) | 15.30 x 19 (Plus) |
| 495251215319 | 2T: 150/175/200/225/250/275/300 - 4T: 15.30 x 19 (L) (Plus) | 15.30 x 19 (L) (Plus) |
| 495251115321 | 2T: 150/175/200/225/250/275/300 - 4T: 15.30 x 21 (Plus) | 15.30 x 21 (Plus) |
| 495251215321 | 2T: 150/175/200/225/250/275/300 - 4T: 15.30 x 21 (L) (Plus) | 15.30 x 21 (L) (Plus) |
| 495251115323 | 2T: 150/175/200/225/250/275/300 - 4T: 15.30 x 23 (Plus) | 15.30 x 23 (Plus) |
Foire aux questions
Comment choisir l'hélice adaptée à mon moteur ?
Vérifiez la puissance du moteur et le diamètre × pas de l'hélice que vous avez à bord (ils sont gravés sur le moyeu). Sélectionnez dans le tableau la combinaison qui correspond exactement à votre modèle : les codes moteur et le diamètre × pas doivent coïncider. Pour chaque changement de pas (même 1 pouce), les performances changent sensiblement.
Mieux vaut l'aluminium ou l'acier inoxydable ?
L'aluminium est le choix standard pour une utilisation récréative : il est moins cher, plus léger, plus "doux" pour l'embase en cas de choc (il absorbe l'énergie en se cassant avant d'endommager l'arbre). L'acier inoxydable est plus résistant, maintient sa forme sous un effort prolongé et offre des performances supérieures en vitesse et en tenue de virage, idéal pour une utilisation intensive ou sportive.
Diamètre ou pas, quelle est la différence ?
Le diamètre influence la "prise" dans l'eau. Le pas est la distance théorique que l'hélice parcourrait pour chaque tour complet : pas élevé = vitesse maximale élevée, accélération plus lente ; pas bas = accélération rapide, vitesse maximale réduite. Le choix dépend du type d'utilisation (sport, remorquage, croisière, pêche).
L'hélice est-elle compatible avec d'autres moteurs non listés ?
Les codes moteur figurant dans le tableau sont ceux officiellement compatibles. Si votre modèle n'est pas listé, contactez-nous avec la marque/le modèle/l'année/la puissance de votre moteur : il existe souvent des hélices compatibles même pour des modèles similaires avec de petites adaptations.
Puis-je la retourner si elle ne me convient pas ?
Seulement si elle n'a pas encore été installée et testée en mer. Une fois montée et utilisée dans l'eau, l'hélice est considérée comme "utilisée" et ne peut être retournée. C'est pourquoi il est très important de vérifier la compatibilité avant l'achat.
