Elica Alice in Acciaio Inox per Fuoribordo 90-300HP
Paga in 3 rate senza interessi da €121,61 o scegli fino a 24 rate.
Serve Aiuto? Scrivici come possiamo aiutarti
Impossibile caricare la disponibilità per il ritiro
⚠️ L'elica da sola non si monta. Il mozzo non è incluso: serve anche il kit parastrappi della marca del tuo motore, che assorbe gli urti e trasmette la spinta. Lo trovi in questa stessa pagina, fra le opzioni.
| Marca del motore | Attacco | Codice del kit |
|---|---|---|
| Honda | 15 scanalature | 4960029 |
| Suzuki / BRP | 15 scanalature | 4960024 |
| Yamaha | 15 scanalature | 4960026 |
| Mercury | 15 scanalature | 4960030 |
Nel dubbio su quale kit serve al tuo motore, scrivici: te lo diciamo noi.
L'elica Alice in acciaio inox è pensata per motori fuoribordo da 90 a 300HP, con mozzo intercambiabile su asse a 15 scanalature. È disponibile in versione a 3 pale e a 4 pale, con rotazione destra (RH) o sinistra (LH), in numerose combinazioni di diametro e passo per adattarsi a diversi abbinamenti motore-scafo.
Oltre alle eliche vere e proprie, sono disponibili kit parastrappi con mozzo in gomma, specifici per alcuni modelli di motore Honda, Tohatsu, Yamaha, Mercury e Mercruiser.
A chi è rivolto
È rivolto a chi deve sostituire un'elica danneggiata o usurata su un fuoribordo da 90 a 300HP, oppure a chi vuole cambiare passo o numero di pale per modificare la resa del motore in base all'uso della barca.
Quando e perché sceglierlo
Si sceglie quando serve un'elica in acciaio inox robusta e intercambiabile, abbinata correttamente a rotazione, diametro e passo richiesti dal proprio motore. I kit parastrappi si scelgono invece quando serve sostituire il mozzo in gomma che assorbe gli urti, per lo specifico modello di motore installato.
Caratteristiche principali
- Materiale acciaio inox
- Per asse a 15 scanalature
- Disponibile in versione a 3 pale e a 4 pale
- Rotazione destra (RH) o sinistra (LH)
- Kit parastrappi disponibili per motori specifici
- Kit parastrappi – Motore Honda 60-250 / Tohatsu 115-250 – Cross Ref Solas Rubex 107 / Michigan Wheel 207 / Turning Point 508
- Kit parastrappi
- Kit parastrappi – Motore Yamaha 75-300 – Cross Ref Solas Rubex 203 / Michigan Wheel 203 / Turning Point 505-705
- Kit parastrappi – Motore Mercury 40-300 / Mercruiser Alpha-Bravo / Honda 75-90 – Cross Ref Solas Rubex 102 / Mercury Flo-Torq II / Michigan Wheel 202 / Turning Point 701
Misure disponibili
| Diametro × Passo | Rotazione | N. pale |
|---|---|---|
| 14 1/2 x 13 | Destra (RH) | 3 |
| 14 1/2 x 14 | Destra (RH) | 3 |
| 14 1/2 x 15 | Destra (RH) | 3 |
| 14 1/2 x 15 | Sinistra (LH) | 3 |
| 14 1/4 x 16 | Destra (RH) | 3 |
| 14 1/4 x 17 | Destra (RH) | 3 |
| 14 1/4 x 17 | Sinistra (LH) | 3 |
| 14 1/4 x 18 | Destra (RH) | 3 |
| 14 x 19 | Destra (RH) | 3 |
| 14 x 19 | Sinistra (LH) | 3 |
| 14 x 21 | Destra (RH) | 3 |
| 14 x 21 | Sinistra (LH) | 3 |
| 15 x 15 | Destra (RH) | 3 |
| 15 x 15 | Sinistra (LH) | 3 |
| 15 3/4 x 15 | Destra (RH) | 3 |
| 15 3/4 x 15 | Sinistra (LH) | 3 |
| 15 5/8 x 16 | Destra (RH) | 3 |
| 15 5/8 x 16 | Sinistra (LH) | 3 |
| 15 1/2 x 17 | Destra (RH) | 3 |
| 15 1/2 x 17 | Sinistra (LH) | 3 |
| 15 3/8 x 18 | Destra (RH) | 3 |
| 15 3/8 x 18 | Sinistra (LH) | 3 |
| 15 1/4 x 19 | Destra (RH) | 3 |
| 15 1/4 x 19 | Sinistra (LH) | 3 |
| 15 1/8 x 20 | Destra (RH) | 3 |
| 15 1/8 x 20 | Sinistra (LH) | 3 |
| 15 x 21 | Destra (RH) | 3 |
| 15 x 21 | Sinistra (LH) | 3 |
| 15 3/4 x 21 | Destra (RH) | 3 |
| 15 3/4 x 21 | Sinistra (LH) | 3 |
| 16 x 15 | Destra (RH) | 3 |
| 16 x 17 | Destra (RH) | 3 |
| 16 x 17 | Sinistra (LH) | 3 |
| 16 x 18 1/2 | Destra (RH) | 3 |
| 16 x 18 1/2 | Sinistra (LH) | 3 |
| 16 x 20 | Destra (RH) | 3 |
| 16 x 20 | Sinistra (LH) | 3 |
| 16 x 21 1/2 | Destra (RH) | 3 |
| 16 x 21 1/2 | Sinistra (LH) | 3 |
| 16 x 23 | Destra (RH) | 3 |
| 16 x 23 | Sinistra (LH) | 3 |
| 14 1/2 x 15 | Destra (RH) | 4 |
| 14 1/2 x 15 | Sinistra (LH) | 4 |
| 14 1/2 x 16 | Destra (RH) | 4 |
| 14 1/2 x 16 | Sinistra (LH) | 4 |
| 14 1/4 x 17 | Destra (RH) | 4 |
| 14 1/4 x 17 | Sinistra (LH) | 4 |
| 14 1/8 x 18 | Destra (RH) | 4 |
| 14 1/8 x 18 | Sinistra (LH) | 4 |
| 14 1/8 x 19 | Destra (RH) | 4 |
| 14 1/8 x 19 | Sinistra (LH) | 4 |
| 14 x 20 | Destra (RH) | 4 |
| 14 x 20 | Sinistra (LH) | 4 |
| 14 x 21 | Destra (RH) | 4 |
| 14 x 21 | Sinistra (LH) | 4 |
| 15 1/4 x 18 | Destra (RH) | 4 |
| 15 1/4 x 18 | Sinistra (LH) | 4 |
| 15 1/4 x 20 | Destra (RH) | 4 |
| 15 1/4 x 20 | Sinistra (LH) | 4 |
| 15 1/4 x 22 | Destra (RH) | 4 |
| 15 1/4 x 22 | Sinistra (LH) | 4 |
