Antifurto McGard Motor Lock per Fuoribordo, Piede ed Elica
Abbina con
Paga in 3 rate senza interessi da €46,07 o scegli fino a 24 rate.
Serve Aiuto? Scrivici come possiamo aiutarti
Impossibile caricare la disponibilità per il ritiro
L'antifurto McGard Motor Lock protegge il fuoribordo, il piede poppiero o l'elica da furto, sostituendo il bullone di fissaggio originale con un collare/bullone antifurto dedicato. Il collare ruota liberamente su se stesso e impedisce lo smontaggio con utensili comuni: si apre solo con la chiave McGard fornita in confezione.
Sono disponibili versioni per motore fuoribordo, per piede poppiero (Mercruiser, Volvo Penta) e per elica, ciascuna con filettatura specifica per marca e modello di motore.
A chi è rivolto
Indicato per chi tiene il fuoribordo in banchina o su un carrello e vuole impedire il furto del motore, del piede poppiero o dell'elica, senza modificare l'aspetto del mezzo.
Quando e perché sceglierlo
Si scelgono la marca del motore e il punto da proteggere (motore, piede o elica): ogni versione ha una filettatura dedicata e va abbinata al modello corretto per funzionare.
Caratteristiche principali
- Collare antifurto che ruota liberamente su se stesso
- Sostituisce il bullone di fissaggio originale
- Apertura possibile solo con la chiave McGard inclusa
- Montaggio semplice, senza attrezzi speciali
Misure disponibili
| Modello | Punto protetto | Filettatura | Compatibilità |
|---|---|---|---|
| Mercury | Motore | 1/2" x 20 | Mercury 2T>40, Mercury 4T>25, Optimax>75, Suzuki 150-300 |
| Yamaha | Motore | M12 x 1.25 | Yamaha 2T>40, Yamaha 4T>30, Honda 2T>40, Suzuki 25-140 >2005 |
| Johnson-Evinrude | Motore | 1/2" x 13 | Johnson-Evinrude 2T>40 |
| Piccoli motori | Motore | 5/16" x 18 | Honda 8-30, Johnson-Evn 6-30, Mercury 8-25, Nissan 8-18, Suzuki 8-30, Tohatsu 8-18, Yamaha 8-25 |
| Suzuki-Tohatsu | Motore | M12 x 1.75 | Nissan>25, Suzuki 25-140 <2004, Tohatsu>25, Johnson-Evn>40 |
| Mercruiser/Volvo | Piede | 7/16" x 20 | Mercruiser Alpha-Bravo I-III-X-XR, OMC Cobra-King Cobra, Volvo Penta SX-DP-S |
| Yamaha piede | Piede | M10 x 1.25 | Yamaha F115-F350, Yamaha 2T V4-V6 |
| Mercruiser elica | Elica | 3/4" x 16 | Mercruiser Alpha I-Bravo I-X-XR, OMC Cobra-King Cobra |
| Yamaha elica | Elica | M18 x 1.5 | Yamaha stern drive |
| Volvo Penta elica | Elica | M22 x 2.0 | Volvo DP-S |
| Honda/Tohatsu elica | Elica | M16 x 1.5 | Honda 40-50, Tohatsu>40, Nissan>40 |
