Parabordo POLYFORM Serie F Osculati
Completa il kit ormeggio
Paga in 3 rate senza interessi da €16,89
Serve Aiuto? Scrivici come possiamo aiutarti
Impossibile caricare la disponibilità per il ritiro
Parabordo POLYFORM Serie F Osculati
I parabordi Polyform Serie F sono di colore bianco con testate colorate e proteggono lo scafo durante l'ormeggio e l'accosto. Gonfiabili con valvola di gonfiaggio e sgonfiaggio e testati singolarmente, sono disponibili in un'ampia gamma di misure dalla F1 alla F13; i modelli F4 e F6 possono essere usati anche come rulli di alaggio per lo scafo.
A chi è rivolto
A chi cerca parabordi Polyform in un'ampia scelta di misure, con la possibilità di usare le taglie F4 e F6 anche come rulli di alaggio.
Quando e perché sceglierlo
Scegli la misura in base alla dimensione e al peso della barca; se ti serve anche l'alaggio, orienta la scelta su F4 o F6. La testata colorata (blu o nera) coordina l'estetica con la barca.
Caratteristiche principali
- Parabordi Polyform di colore bianco con testate colorate
- Gonfiabili con valvola di gonfiaggio e sgonfiaggio; ogni pezzo testato singolarmente
- I modelli F4 e F6 utilizzabili anche come rulli di alaggio per lo scafo
- Ampia gamma di misure dalla F1 alla F13
- Testata blu o nera
- Marca: Polyform
Versioni e specifiche
| Codice | Variante | Modello | Ø cm | Lunghezza cm | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.512.09 | Bianco con testata blu | F1 | 15 | 64 | 1,2 |
| 33.512.08 | Bianco con testata blu | F02 | 19 | 66 | 1,6 |
| 33.512.10 | Bianco con testata blu | F2 | 22 | 64 | 1,8 |
| 33.512.11 | Bianco con testata blu | F3 | 22 | 76 | 2,4 |
| 33.512.12 | Bianco con testata blu | F4 | 22 | 104 | 3,4 |
| 33.512.18 | Bianco con testata blu | F5 | 30 | 76 | 3,2 |
| 33.512.13 | Bianco con testata blu | F6 | 30 | 109 | 4,6 |
| 33.512.15 | Bianco con testata blu | F7 | 38 | 104 | 4,8 |
| 33.512.14 | Bianco con testata blu | F8 | 38 | 147 | 9,6 |
| 33.512.16 | Bianco con testata blu | F11 | 60 | 145 | 11,5 |
| 33.512.17 | Bianco con testata blu | F13 | 80 | 195 | 28,5 |
| 33.512.19 | Bianco con testata blu | F10 | 51 | 127 | 8,6 |
| 33.522.09 | Bianco con testata nera | F1 | 15 | 64 | 1,2 |
| 33.522.08 | Bianco con testata nera | F02 | 19 | 66 | 1,6 |
| 33.522.10 | Bianco con testata nera | F2 | 22 | 64 | 1,8 |
| 33.522.11 | Bianco con testata nera | F3 | 22 | 76 | 2,4 |
| 33.522.12 | Bianco con testata nera | F4 | 22 | 104 | 3,4 |
| 33.522.18 | Bianco con testata nera | F5 | 30 | 76 | 3,2 |
| 33.522.13 | Bianco con testata nera | F6 | 30 | 109 | 4,6 |
| 33.522.15 | Bianco con testata nera | F7 | 38 | 104 | 4,8 |
| 33.522.14 | Bianco con testata nera | F8 | 38 | 147 | 9,6 |
