Grilli Acciaio Zincato a Caldo ad Alta Resistenza | Omologazione RR–C–271
Completa il kit ancoraggio
Serve Aiuto? Scrivici come possiamo aiutarti
Impossibile caricare la disponibilità per il ritiro
Questi grilli marini sono la scelta professionale per l'ancoraggio e l'ormeggio, progettati per offrire massima affidabilità e sicurezza strutturale. Sono forgiati per garantire un'elevata resistenza e sono testati per superare lo standard di qualità RR–C–271 TIPO IV GRADO A.
Trattamento Anti-Corrosione Superiore:
- La protezione contro la corrosione è garantita dalla zincatura a caldo, applicata sull'intero corpo del grillo e anche sul perno.
- Il perno è di colore **rame**, facilmente riconoscibile.
- Ogni grillo ha il suo **Carico di lavoro**, le **dimensioni** e il **logo** stampati in modo permanente.
- La portata massima di lavoro (Working Load Limit) è stata **testata e valutata** per garantire la sicurezza.
Varianti Disponibili (Forma e Carichi):
La serie include due tipologie principali per adattarsi a tutte le esigenze di collegamento a bordo:
| PART ID | Anchor Type (Ω/Dritto) | SIZE (mm) | WORKING LOAD LIMIT (kg) | Carico Rottura Max (kN) | Diametro Perno (D) | Larghezza Interna (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10319050 | Omega (Ancora) | 6 | 500 | 5 | 8 | 5 |
| 10319051 | Omega (Ancora) | 8 | 750 | 7.5 | 10 | 7.5 |
| 10319052 | Omega (Ancora) | 10 | 1000 | 10 | 11 | 10 |
| 10319053 | Omega (Ancora) | 11 | 1500 | 15 | 13 | 15 |
| 10319054 | Omega (Ancora) | 13 | 2000 | 20 | 16 | 20 |
| 10319055 | Omega (Ancora) | 16 | 3250 | 32.5 | 19 | 32.5 |
| 10319056 | Omega (Ancora) | 19 | 4750 | 47.5 | 22 | 47.5 |
| 10319057 | Omega (Ancora) | 22 | 6500 | 65 | 25 | 65 |
| 10319058 | Omega (Ancora) | 25 | 8500 | 85 | 29 | 85 |
| 10319059 | Omega (Ancora) | 29 | 9500 | 95 | 32 | 95 |
| 10319060 | Omega (Ancora) | 32 | 12000 | 120 | 35 | 120 |
| 10319061 | Omega (Ancora) | 35 | 13500 | 135 | 38 | 135 |
| 10319062 | Dritto (Catena) | 6 | 500 | 5 | 8 | 5 |
| 10319063 | Dritto (Catena) | 8 | 750 | 7.5 | 10 | 7.5 |
| 10319064 | Dritto (Catena) | 10 | 1000 | 10 | 11 | 10 |
| 10319065 | Dritto (Catena) | 11 | 1500 | 15 | 13 | 15 |
| 10319066 | Dritto (Catena) | 13 | 2000 | 20 | 16 | 20 |
| 10319067 | Dritto (Catena) | 16 | 3250 | 32.5 | 19 | 32.5 |
| 10319068 | Dritto (Catena) | 19 | 4750 | 47.5 | 22 | 47.5 |
| 10319069 | Dritto (Catena) | 22 | 6500 | 65 | 25 | 65 |
| 10319070 | Dritto (Catena) | 25 | 8500 | 85 | 29 | 85 |
| 10319071 | Dritto (Catena) | 29 | 9500 | 95 | 32 | 95 |
| 10319072 | Dritto (Catena) | 32 | 12000 | 120 | 35 | 120 |
| 10319073 | Dritto (Catena) | 35 | 13500 | 135 | 38 | 135 |
A chi è rivolto
Questi grilli sono pensati per chi non vuole compromessi sulla sicurezza in mare: diportisti con barche a vela o a motore, armatori di imbarcazioni da lavoro, pescatori professionisti e skipper che gestiscono sistemi di ancoraggio impegnativi. Perfetti anche per i cantieri nautici e i rivenditori che cercano un componente certificato e tracciabile da proporre alla propria clientela.
Quando e perché sceglierlo
Ogni volta che devi collegare la catena all'ancora, unire un trozza al grillo madre o allestire una corpo morto, hai bisogno di un grillo che regga davvero. La forma Omega è ideale per l'attacco diretto all'ancora, mentre il grillo Dritto si adatta meglio al collegamento con la catena calibrata. La zincatura a caldo sul corpo e sul perno lo rende affidabile anche su barche che stazionano in mare tutto l'anno, esposte a salsedine e umidità costanti. Le dimensioni e il WLL stampati direttamente sul grillo ti permettono di verificare a colpo d'occhio che stai usando il componente giusto, anche nelle situazioni più concitate.
