Eliche Solas Alluminio per Motori Johnson Evinrude

SKU: 495000107306
Prezzo standard €34,00
Prezzo standard -17% €40,80 Prezzo di vendita €34,00
PayPal Paga in 3 rate senza interessi da €11,33

Serve Aiuto? Scrivici come possiamo aiutarti

MIGLIORI PREZZI sul mercato
SPEDIZIONI RAPIDE in tutta Italia
+3000 PRODOTTI ORIGINALI e garantiti

Eliche Solas per Motori Johnson/Evinrude - Alluminio

Eliche Solas in alluminio di alta qualità compatibili con i motori Johnson Evinrude fuoribordo. Disponibili in tutti i diametri × passo necessari per coprire l'intera gamma motore di nostra produzione.

Eliche Solas in Alluminio per motori fuoribordo Evinrude e Johnson. La grande qualità costruttiva e progettuale permette alle eliche Solas di sostituire senza problemi le eliche originali. Plus = elica con pala maggiorata L = elica sinistrorsa (controrotante) < = fino all'anno indicato compreso > = dall'anno indicato compreso in poi

L'alluminio è la scelta più diffusa per uso ricreativo e da diporto: rapporto qualità/prezzo eccellente, comportamento "ammortizzato" in caso di urto contro fondali o ostacoli sommersi, peso ridotto.

⚠️ NOTA IMPORTANTE — Diritto di reso

Le eliche provate in mare NON sono soggette al diritto di reso. Una volta installata sull'albero motore e messa in acqua, l'elica non può essere considerata "nuova" né può essere rivenduta come tale. Per evitare errori di acquisto, verifica sempre il codice motore originale dalla tabella varianti prima di confermare l'ordine. In caso di dubbio, contattaci con il modello del tuo motore e l'anno.

Modelli compatibili e codici motore

Verifica la compatibilità del tuo motore consultando la tabella sottostante. Ogni riga corrisponde a una variante selezionabile dalla tendina sopra.

Codice Motomarine Motore compatibile Dia x Passo
495000107306 2T: 3.5 - 4T: 7.30 x 6 (Plastica) 7.30 x 6 (Plastica)
495201108007 2T: 6/7.5/8 - 4T: 8 x 7 8 x 7
495201108509 2T: 6/7.5/8 - 4T: 8.50 x 9 8.50 x 9
495501108507 2T: Evinrude 9.8 (>2011) - 4T: 8.50 x 7 8.50 x 7
495501108508 2T: Evinrude 9.8 (>2011) - 4T: 8.50 x 8 8.50 x 8
495501108509 2T: Evinrude 9.8 (>2011) - 4T: 8.50 x 9 8.50 x 9
495211109307 2T: 9.9/15 - 4T: 9.25 x 7 9.25 x 7
495211109308 2T: 9.9/15 - 4T: 9.25 x 8 9.25 x 8
495211109309 2T: 9.9/15 - 4T: 9.25 x 9 9.25 x 9
495211109310 2T: 9.9/15 - 4T: 9.25 x 10 9.25 x 10
495211109311 2T: 9.9/15 - 4T: 9.25 x 11 9.25 x 11
495411109307 2T: 9.9-15 (>2002)(<2007) - 4T: 9.25 x 7 9.25 x 7
495411109308 2T: 9.9-15 (>2002)(<2007) - 4T: 9.25 x 8 9.25 x 8
495411109309 2T: 9.9-15 (>2002)(<2007) - 4T: 9.25 x 9 9.25 x 9
495411109310 2T: 9.9-15 (>2002)(<2007) - 4T: 9.25 x 10 9.25 x 10
495411109311 2T: 9.9-15 (>2002)(<2007) - 4T: 9.25 x 11 9.25 x 11
495511109307 2T: Evinrude 15 - 4T: 9.25 x 7 9.25 x 7
495511109308 2T: Evinrude 15 - 4T: 9.25 x 8 9.25 x 8
495511109309 2T: Evinrude 15 - 4T: 9.25 x 9 9.25 x 9
495511109311 2T: Evinrude 15 - 4T: 9.25 x 11 9.25 x 11
495511109310 2T: Evinrude 15 - 4T: 9.25 x 10 9.25 x 10
495421110511 2T: 20/25/30 - 4T: 10.50 x 11 10.50 x 11
495421110312 2T: 20/25/30 - 4T: 10.30 x 12 10.30 x 12
495421110113 2T: 20/25/30 - 4T: 10.10 x 13 10.10 x 13
495421110014 2T: 20/25/30 - 4T: 10 x 14 10 x 14
495221110511 2T: 20/25/30/35 - 4T: 10.50 x 11 10.50 x 11
495221110312 2T: 20/25/30/35 - 4T: 10.30 x 12 10.30 x 12
495221110113 2T: 20/25/30/35 - 4T: 10.10 x 13 10.10 x 13
495221110014 2T: 20/25/30/35 - 4T: 10 x 14 10 x 14
495231112513 2T: 40/50/60 - 4T: 12.50 x 13 12.50 x 13
495231112514 2T: 40/50/60 - 4T: 12.50 x 14 12.50 x 14
495231112315 2T: 40/50/60 - 4T: 12.25 x 15 12.25 x 15
495231112017 2T: 40/50/60 - 4T: 12 x 17 12 x 17
495331112109 2T: 40/50/60 - 4T: 12.10 x 9 12.10 x 9
495331111611 2T: 40/50/60 - 4T: 11.60 x 11 11.60 x 11
495331111412 2T: 40/50/60 - 4T: 11.40 x 12 11.40 x 12
495331111113 2T: 40/50/60 - 4T: 11.10 x 13 11.10 x 13
495331111114 2T: 40/50/60 - 4T: 11.10 x 14 11.10 x 14
495331111015 2T: 40/50/60 - 4T: 11 x 15 11 x 15
495331111016 2T: 40/50/60 - 4T: 11 x 16 11 x 16
495331111017 2T: 40/50/60 - 4T: 11 x 17 11 x 17
495331112010 2T: 40/50/60 - 4T: 12 x 10 (Plus) 12 x 10 (Plus)
495331111811 2T: 40/50/60 - 4T: 11.80 x 11 (Plus) 11.80 x 11 (Plus)
495331111612 2T: 40/50/60 - 4T: 11.60 x 12 (Plus) 11.60 x 12 (Plus)
495331111613 2T: 40/50/60 - 4T: 11.60 x 13 (Plus) 11.60 x 13 (Plus)
495331111614 2T: 40/50/60 - 4T: 11.60 x 14 (Plus) 11.60 x 14 (Plus)
495241114011 2T: 70/100/120/140/40-50-60-75-90-115(E-Tec) - 4T: 60-70(Old) 14 x 11
495241113813 2T: 70/100/120/140/40-50-60-75-90-115(E-Tec) - 4T: 60-70(Old) 13.75 x 13
495241113515 2T: 70/100/120/140/40-50-60-75-90-115(E-Tec) - 4T: 60-70(Old) 13.50 x 15
495241113317 2T: 70/100/120/140/40-50-60-75-90-115(E-Tec) - 4T: 60-70(Old) 13.25 x 17
495241113019 2T: 70/100/120/140/40-50-60-75-90-115(E-Tec) - 4T: 60-70(Old) 13 x 19
495241113021 2T: 70/100/120/140/40-50-60-75-90-115(E-Tec) - 4T: 60-70(Old) 13 x 21
495341113917 2T: 70(New)/80/90/100/115/140 - 4T: 13.875 x 17 13.875 x 17
495341113919 2T: 70(New)/80/90/100/115/140 - 4T: 13.875 x 19 13.875 x 19
495341113921 2T: 70(New)/80/90/100/115/140 - 4T: 13.875 x 21 13.875 x 21
495351116013 2T: 150/175/200/225/250 - 4T: 16 x 13 16 x 13
495351115815 2T: 150/175/200/225/250 - 4T: 15.80 x 15 15.80 x 15
495351215815 2T: 150/175/200/225/250 - 4T: 15.80 x 15 (L) 15.80 x 15 (L)
495351115517 2T: 150/175/200/225/250 - 4T: 15.50 x 17 15.50 x 17
495351215517 2T: 150/175/200/225/250 - 4T: 15.50 x 17 (L) 15.50 x 17 (L)
495351115319 2T: 150/175/200/225/250 - 4T: 15.30 x 19 15.30 x 19
495351215319 2T: 150/175/200/225/250 - 4T: 15.30 x 19 (L) 15.30 x 19 (L)
495351115321 2T: 150/175/200/225/250 - 4T: 15.30 x 21 15.30 x 21
495351215321 2T: 150/175/200/225/250 - 4T: 15.30 x 21 (L) 15.30 x 21 (L)
495351115323 2T: 150/175/200/225/250 - 4T: 15.30 x 23 15.30 x 23
495251115015 2T: 130/150/175/200/225/250/275/300 - 4T: 15 x 15 15 x 15
495251215015 2T: 130/150/175/200/225/250/275/300 - 4T: 15 x 15 (L) 15 x 15 (L)
495251114817 2T: 130/150/175/200/225/250/275/300 - 4T: 14.80 x 17 14.80 x 17
495251214817 2T: 130/150/175/200/225/250/275/300 - 4T: 14.80 x 17 (L) 14.80 x 17 (L)
495251114519 2T: 130/150/175/200/225/250/275/300 - 4T: 14.50 x 19 14.50 x 19
495251214519 2T: 130/150/175/200/225/250/275/300 - 4T: 14.50 x 19 (L) 14.50 x 19 (L)
495251114321 2T: 130/150/175/200/225/250/275/300 - 4T: 14.30 x 21 14.30 x 21
495251214321 2T: 130/150/175/200/225/250/275/300 - 4T: 14.30 x 21 (L) 14.30 x 21 (L)
495251114223 2T: 130/150/175/200/225/250/275/300 - 4T: 14.20 x 23 14.20 x 23
495251214223 2T: 130/150/175/200/225/250/275/300 - 4T: 14.20 x 23 (L) 14.20 x 23 (L)
495251116013 2T: 150/175/200/225/250/275/300 - 4T: 16 x 13 (Plus) 16 x 13 (Plus)
495251115815 2T: 150/175/200/225/250/275/300 - 4T: 15.80 x 15 (Plus) 15.80 x 15 (Plus)
495251215815 2T: 150/175/200/225/250/275/300 - 4T: 15.80 x 15 (L) (Plus) 15.80 x 15 (L) (Plus)
495251115517 2T: 150/175/200/225/250/275/300 - 4T: 15.50 x 17 (Plus) 15.50 x 17 (Plus)
495251215517 2T: 150/175/200/225/250/275/300 - 4T: 15.50 x 17 (L) (Plus) 15.50 x 17 (L) (Plus)
495251115319 2T: 150/175/200/225/250/275/300 - 4T: 15.30 x 19 (Plus) 15.30 x 19 (Plus)
495251215319 2T: 150/175/200/225/250/275/300 - 4T: 15.30 x 19 (L) (Plus) 15.30 x 19 (L) (Plus)
495251115321 2T: 150/175/200/225/250/275/300 - 4T: 15.30 x 21 (Plus) 15.30 x 21 (Plus)
495251215321 2T: 150/175/200/225/250/275/300 - 4T: 15.30 x 21 (L) (Plus) 15.30 x 21 (L) (Plus)
495251115323 2T: 150/175/200/225/250/275/300 - 4T: 15.30 x 23 (Plus) 15.30 x 23 (Plus)

Domande frequenti

Come scelgo l'elica giusta per il mio motore?

Verifica la potenza del motore e il diametro × passo dell'elica che hai a bordo (sono stampati sul mozzo). Seleziona dalla tabella la combinazione che corrisponde esattamente al tuo modello: i codici motore e il diametro × passo devono coincidere. Per ogni cambio di passo (anche 1 pollice) le prestazioni cambiano sensibilmente.

Meglio alluminio o inox?

L'alluminio è la scelta standard per uso ricreativo: costa meno, pesa meno, è più 'gentile' con il piede in caso di urto (assorbe l'energia rompendosi prima di danneggiare l'albero). L'inox è più resistente, mantiene la forma sotto sforzo prolungato e dà prestazioni superiori in velocità e tenuta in curva, ideale per uso intensivo o sportivo.

Diametro o passo, cosa cambia?

Il diametro influisce sulla 'presa' nell'acqua. Il passo è la distanza teorica che l'elica percorrerebbe per ogni giro completo: passo alto = velocità max alta, accelerazione più lenta; passo basso = accelerazione rapida, velocità max ridotta. La scelta dipende dal tipo di uso (sport, traino, crociera, pesca).

L'elica è compatibile con altri motori non in lista?

I codici motore in tabella sono quelli ufficialmente compatibili. Se il tuo modello non è elencato, contattaci con marca/modello/anno/HP del motore: spesso esistono eliche compatibili anche per modelli simili con piccoli adattamenti.

Posso restituirla se non va bene?

Solo se non è ancora stata installata e provata in mare. Una volta montata e usata in acqua, l'elica si considera 'usata' e non è soggetta a reso. Per questo è importantissimo verificare la compatibilità prima dell'acquisto.