Eliche Solas Alluminio per Motori Honda
Paga in 3 rate senza interessi da €31,04
Serve Aiuto? Scrivici come possiamo aiutarti
Impossibile caricare la disponibilità per il ritiro
Eliche Solas per Motori Honda - Alluminio
Eliche Solas in alluminio di alta qualità compatibili con i motori Honda fuoribordo. Disponibili in tutti i diametri × passo necessari per coprire l'intera gamma motore di nostra produzione.
Eliche Solas in Alluminio per motori fuoribordo Honda. La grande qualità costruttiva e progettuale permette alle eliche Solas di sostituire senza problemi le eliche originali. Plus = Elica con pala maggiorata L = Elica sinistrorsa (controrotante) < = Fino all'anno indicato compreso > = Dall'anno indicato compreso in poi Kit Multi-Fit (a completamento elica) da acquistare separatamente
L'alluminio è la scelta più diffusa per uso ricreativo e da diporto: rapporto qualità/prezzo eccellente, comportamento "ammortizzato" in caso di urto contro fondali o ostacoli sommersi, peso ridotto.
Le eliche provate in mare NON sono soggette al diritto di reso. Una volta installata sull'albero motore e messa in acqua, l'elica non può essere considerata "nuova" né può essere rivenduta come tale. Per evitare errori di acquisto, verifica sempre il codice motore originale dalla tabella varianti prima di confermare l'ordine. In caso di dubbio, contattaci con il modello del tuo motore e l'anno.
Modelli compatibili e codici motore
Verifica la compatibilità del tuo motore consultando la tabella sottostante. Ogni riga corrisponde a una variante selezionabile dalla tendina sopra.
| Codice Motomarine | Motore compatibile | Dia x Passo |
|---|---|---|
| 495311109307 | 2T: 9.9A/15A/8D/10D/15D/20D - 4T: 9.25 x 7 | 9.25 x 7 |
| 495311109308 | 2T: 9.9A/15A/8D/10D/15D/20D - 4T: 9.25 x 8 | 9.25 x 8 |
| 495311109309 | 2T: 9.9A/15A/8D/10D/15D/20D - 4T: 9.25 x 9 | 9.25 x 9 |
| 495311109310 | 2T: 9.9A/15A/8D/10D/15D/20D - 4T: 9.25 x 10 | 9.25 x 10 |
| 495311109311 | 2T: 9.9A/15A/8D/10D/15D/20D - 4T: 9.25 x 11 | 9.25 x 11 |
| 495311309309 | 2T: 9.9A/15A/8D/10D/15D/20D - 4T: 9.25 x 9 | 9.25 x 9 |
| 495311309310 | 2T: 9.9A/15A/8D/10D/15D/20D - 4T: 9.25 x 10 | 9.25 x 10 |
| 495521109909 | 2T: 25/30 - 4T: 9.90 x 9 | 9.90 x 9 |
| 495521109910 | 2T: 25/30 - 4T: 9.90 x 10 | 9.90 x 10 |
| 495521109911 | 2T: 25/30 - 4T: 9.90 x 11 | 9.90 x 11 |
| 495521109912 | 2T: 25/30 - 4T: 9.90 x 12 | 9.90 x 12 |
| 495521109913 | 2T: 25/30 - 4T: 9.90 x 13 | 9.90 x 13 |
| 495331112109 | 2T: 40/50 - 4T: 12.10 x 9 | 12.10 x 9 |
| 495331111611 | 2T: 40/50 - 4T: 11.60 x 11 | 11.60 x 11 |
| 495331111412 | 2T: 40/50 - 4T: 11.40 x 12 | 11.40 x 12 |
| 495331111113 | 2T: 40/50 - 4T: 11.10 x 13 | 11.10 x 13 |
| 495331111114 | 2T: 40/50 - 4T: 11.10 x 14 | 11.10 x 14 |
| 495331111015 | 2T: 40/50 - 4T: 11 x 15 | 11 x 15 |
| 495331111016 | 2T: 40/50 - 4T: 11 x 16 | 11 x 16 |
| 495331111017 | 2T: 40/50 - 4T: 11 x 17 | 11 x 17 |
| 495331112010 | 2T: 40/50/60 - 4T: 12 x 10 (Plus) | 12 x 10 (Plus) |
| 495331111811 | 2T: 40/50/60 - 4T: 11.80 x 11 (Plus) | 11.80 x 11 (Plus) |
| 495331111612 | 2T: 40/50/60 - 4T: 11.60 x 12 (Plus) | 11.60 x 12 (Plus) |
| 495331111613 | 2T: 40/50/60 - 4T: 11.60 x 13 (Plus) | 11.60 x 13 (Plus) |
| 495331111614 | 2T: 40/50/60 - 4T: 11.60 x 14 (Plus) | 11.60 x 14 (Plus) |
| 495341114011 | 2T: 75/90/115(<2009)/130 - 4T: 14 x 11 | 14 x 11 |
| 495341113515 | 2T: 75/90/115(<2009)/130 - 4T: 13.5 x 15 | 13.5 x 15 |
| 495341113317 | 2T: 75/90/115(<2009)/130 - 4T: 13.25 x 17 | 13.25 x 17 |
| 495341213317 | 2T: 75/90/115(<2009)/130 - 4T: 13.25 x 17 (L) | 13.25 x 17 (L) |
| 495341113019 | 2T: 75/90/115(<2009)/130 - 4T: 13 x 19 | 13 x 19 |
| 495341113021 | 2T: 75/90/115(<2009)/130 - 4T: 13 x 21 | 13 x 21 |
| 4960000 | 2T: 75/90/115(<2009)/130 - 4T: 14,20/pz | - |
| 495351115015 | 2T: 115(>2011)/135/150/175/200/225/250 - 4T: 15 x 15 | 15 x 15 |
| 495351215015 | 2T: 115(>2011)/135/150/175/200/225/250 - 4T: 15 x 15 | 15 x 15 |
| 495351114817 | 2T: 115(>2011)/135/150/175/200/225/250 - 4T: 14.80 x 17 | 14.80 x 17 |
| 495351214817 | 2T: 115(>2011)/135/150/175/200/225/250 - 4T: 14.80 x 17 (L) | 14.80 x 17 (L) |
| 495351114519 | 2T: 115(>2011)/135/150/175/200/225/250 - 4T: 14.50 x 19 | 14.50 x 19 |
| 495351214519 | 2T: 115(>2011)/135/150/175/200/225/250 - 4T: 14.50 x 19 (L) | 14.50 x 19 (L) |
| 495351114321 | 2T: 115(>2011)/135/150/175/200/225/250 - 4T: 14.30 x 21 | 14.30 x 21 |
| 495351214321 | 2T: 115(>2011)/135/150/175/200/225/250 - 4T: 14.30 x 21 (L) | 14.30 x 21 (L) |
| 495351114223 | 2T: 115(>2011)/135/150/175/200/225/250 - 4T: 14.20 x 23 | 14.20 x 23 |
| 495351214223 | 2T: 115(>2011)/135/150/175/200/225/250 - 4T: 14.20 x 23 (L) | 14.20 x 23 (L) |
| 4960001 | 2T: 115(>2011)/135/150/175/200/225/250 - 4T: 17,45/pz | - |
Domande frequenti
Come scelgo l'elica giusta per il mio motore?
Verifica la potenza del motore e il diametro × passo dell'elica che hai a bordo (sono stampati sul mozzo). Seleziona dalla tabella la combinazione che corrisponde esattamente al tuo modello: i codici motore e il diametro × passo devono coincidere. Per ogni cambio di passo (anche 1 pollice) le prestazioni cambiano sensibilmente.
Meglio alluminio o inox?
L'alluminio è la scelta standard per uso ricreativo: costa meno, pesa meno, è più 'gentile' con il piede in caso di urto (assorbe l'energia rompendosi prima di danneggiare l'albero). L'inox è più resistente, mantiene la forma sotto sforzo prolungato e dà prestazioni superiori in velocità e tenuta in curva, ideale per uso intensivo o sportivo.
Diametro o passo, cosa cambia?
Il diametro influisce sulla 'presa' nell'acqua. Il passo è la distanza teorica che l'elica percorrerebbe per ogni giro completo: passo alto = velocità max alta, accelerazione più lenta; passo basso = accelerazione rapida, velocità max ridotta. La scelta dipende dal tipo di uso (sport, traino, crociera, pesca).
L'elica è compatibile con altri motori non in lista?
I codici motore in tabella sono quelli ufficialmente compatibili. Se il tuo modello non è elencato, contattaci con marca/modello/anno/HP del motore: spesso esistono eliche compatibili anche per modelli simili con piccoli adattamenti.
Posso restituirla se non va bene?
Solo se non è ancora stata installata e provata in mare. Una volta montata e usata in acqua, l'elica si considera 'usata' e non è soggetta a reso. Per questo è importantissimo verificare la compatibilità prima dell'acquisto.
