Solas inox propeleri za Yamaha motore
Paga in 3 rate senza interessi da €129,57 o scegli fino a 24 rate.
Trebate li pomoć? Javite nam kako vam možemo pomoći
Nije moguće učitati dostupnost za preuzimanje
Solas Inox propeleri za Yamaha motore - nehrđajući čelik
Visokokvalitetni Solas propeleri od nehrđajućeg čelika kompatibilni s Yamaha vanbrodskim motorima. Dostupni u svim promjerima × koracima potrebnim za pokrivanje cijelog asortimana motora naše proizvodnje.
Solas propeleri od nehrđajućeg čelika za Yamaha vanbrodske motore. Visoka kvaliteta izrade i dizajna omogućuje Solas propelerima da bez problema zamijene originalne propelere. L = Propeler lijevog okretanja (kontrarotacija) Komplet za apsorpciju udaraca (za kompletiranje propelera)
Nehrđajući čelik jamči veću mehaničku otpornost i zadržava oblik profila čak i pod intenzivnim opterećenjem ili pri visokim okretajima. Preporučeno rješenje za one koji traže maksimalnu brzinu i sportski duh.
Propeleri testirani na moru NE podliježu pravu na povrat. Jednom kada je propeler instaliran na osovinu motora i stavljen u vodu, ne može se smatrati "novim" niti se može ponovno prodati kao takav. Kako biste izbjegli pogreške pri kupnji, uvijek provjerite originalni kod motora u tablici varijanti prije potvrde narudžbe. U slučaju sumnje, kontaktirajte nas s modelom vašeg motora i godinom proizvodnje.
Kompatibilni modeli i kodovi motora
Provjerite kompatibilnost vašeg motora u donjoj tablici. Svaki redak odgovara varijanti koja se može odabrati iz padajućeg izbornika iznad.
| Motomarine kod | Kompatibilni motor | Promjer x Korak |
|---|---|---|
| 498333111611 | 2T: 40/50/55/Top700(bez seta prigušivača) - 4T: 30B/40F/40D/50/60(bez seta prigušivača) | 11 5/8 x 11 |
| 498333111412 | 2T: 40/50/55/Top700(bez seta prigušivača) - 4T: 30B/40F/40D/50/60(bez seta prigušivača) | 11 3/8 x 12 |
| 498333111113 | 2T: 40/50/55/Top700(bez seta prigušivača) - 4T: 30B/40F/40D/50/60(bez seta prigušivača) | 11 1/8 x 13 |
| 498333111114 | 2T: 40/50/55/Top700(bez seta prigušivača) - 4T: 30B/40F/40D/50/60(bez seta prigušivača) | 11 1/8 x 14 |
| 498943113813 | 2T: 60/70/75/90/100/115/130/140 - 4T: 40G/70/80/100/115 | 13 3/4 x 13 |
| 498943113515 | 2T: 60/70/75/90/100/115/130/140 - 4T: 40G/70/80/100/115 | 13 1/2 x 15 |
| 498943113317 | 2T: 60/70/75/90/100/115/130/140 - 4T: 40G/70/80/100/115 | 13 1/4 x 17 |
| 498943113019 | 2T: 60/70/75/90/100/115/130/140 - 4T: 40G/70/80/100/115 | 13 x 19 |
| 498943113021 | 2T: 60/70/75/90/100/115/130/140 - 4T: 40G/70/80/100/115 | 13 x 21 |
| 499945313315 | 2T: 60/70/75/90/100/115/130/140 - 4T: 40G/70/80/100/115 | 13 1/4 x 15 |
| 499945313017 | 2T: 60/70/75/90/100/115/130/140 - 4T: 40G/70/80/100/115 | 13 x 17 |
| 4960018 | 2T: 60/70/75/90/100/115/130/140 - 4T: 40G/70/80/100 | - |
| 498953114515 | 2T: 150/175/200/225/250/300 - 4T: 150/175/200/225/250 | 14 1/2 x 15 |
| 498953214515 | 2T: 150/175/200/225/250/300 - 4T: 150/175/200/225/250 | 14 1/2 x 15 (L) |
| 498953114317 | 2T: 150/175/200/225/250/300 - 4T: 150/175/200/225/250 | 14 1/4 x 17 |
| 498953214317 | 2T: 150/175/200/225/250/300 - 4T: 150/175/200/225/250 | 14 1/4 x 17 (L) |
| 498953114019 | 2T: 150/175/200/225/250/300 - 4T: 150/175/200/225/250 | 14 x 19 |
| 498953214019 | 2T: 150/175/200/225/250/300 - 4T: 150/175/200/225/250 | 14 x 19 (L) |
| 498953114021 | 2T: 150/175/200/225/250/300 - 4T: 150/175/200/225/250 | 14 x 21 |
| 498953214021 | 2T: 150/175/200/225/250/300 - 4T: 150/175/200/225/250 | 14 x 21 (L) |
| 498953114023 | 2T: 150/175/200/225/250/300 - 4T: 150/175/200/225/250 | 14 x 23 |
| 498953214023 | 2T: 150/175/200/225/250/300 - 4T: 150/175/200/225/250 | 14 x 23 (L) |
| 499955314317 | 2T: 150/175/200/225/250/300 - 4T: 150/175/200/225/250 | 14 1/4 x 17 |
| 499955414317 | 2T: 150/175/200/225/250/300 - 4T: 150/175/200/225/250 | 14 1/4 x 17 (L) |
| 499955314119 | 2T: 150/175/200/225/250/300 - 4T: 150/175/200/225/250 | 14 1/8 x 19 |
| 499955414119 | 2T: 150/175/200/225/250/300 - 4T: 150/175/200/225/250 | 14 1/8 x 19 (L) |
| 499955314021 | 2T: 150/175/200/225/250/300 - 4T: 150/175/200/225/250 | 14 x 21 |
| 499955414021 | 2T: 150/175/200/225/250/300 - 4T: 150/175/200/225/250 | 14 x 21 (L) |
| 4960013 | 2T: 150/175/200/225/250/300 - 4T: 150/175/200/225/250 | - |
Često postavljana pitanja
Kako odabrati pravi propeler za moj motor?
Provjerite snagu motora i promjer × korak propelera koji imate (otisnuti su na glavčini). Odaberite iz tablice kombinaciju koja točno odgovara vašem modelu: kodovi motora i promjer × korak moraju se podudarati. Pri svakoj promjeni koraka (čak i 1 inč) performanse se znatno mijenjaju.
Bolje aluminij ili inox?
Aluminij je standardni izbor za rekreativnu upotrebu: jeftiniji je, lakši, "nježniji" prema stopalu u slučaju udarca (apsorbira energiju lomeći se prije nego što ošteti osovinu). Inox je otporniji, zadržava oblik pod dugotrajnim opterećenjem i pruža bolje performanse u brzini i držanju u zavojima, idealan za intenzivnu ili sportsku upotrebu.
Promjer ili korak, što se mijenja?
Promjer utječe na "prijanjanje" u vodi. Korak je teorijska udaljenost koju propeler prijeđe u svakom punom okretaju: veliki korak = visoka maksimalna brzina, sporije ubrzanje; mali korak = brzo ubrzanje, smanjena maksimalna brzina. Izbor ovisi o vrsti upotrebe (sport, vuča, krstarenje, ribolov).
Je li propeler kompatibilan s drugim motorima koji nisu na popisu?
Kodovi motora u tablici su službeno kompatibilni. Ako vaš model nije naveden, kontaktirajte nas s markom/modelom/godinom/KS motora: često postoje kompatibilni propeleri i za slične modele s manjim prilagodbama.
Mogu li ga vratiti ako mi ne odgovara?
Samo ako još nije instaliran i testiran na moru. Jednom kada se montira i koristi u vodi, propeler se smatra "korištenim" i ne podliježe povratu. Zato je iznimno važno provjeriti kompatibilnost prije kupnje.
