Solas inox propeleri za Suzuki motore
Paga in 3 rate senza interessi da €129,57 o scegli fino a 24 rate.
Trebate li pomoć? Javite nam kako vam možemo pomoći
Nije moguće učitati dostupnost za preuzimanje
Solas inox propeleri za Suzuki motore - nehrđajući čelik
Visokokvalitetni Solas propeleri od nehrđajućeg čelika kompatibilni s Suzuki vanbrodskim motorima. Dostupni u svim promjerima × koracima potrebnim za pokrivanje cijelog raspona motora naše proizvodnje.
Solas propeleri od nehrđajućeg čelika za Suzuki vanbrodske motore. Visoka kvaliteta izrade i dizajna omogućuje Solas propelerima da bez problema zamijene originalne propelere. Plus = Propeler s povećanom lopaticom L = Propeler za lijevu rotaciju (kontrarotirajući) Komplet amortizera (za dovršetak propelera) kupuje se zasebno
Nehrđajući čelik osigurava veću mehaničku otpornost i održava oblik profila čak i pod intenzivnim opterećenjem ili pri visokim okretajima. Preporučeno rješenje za one koji traže maksimalnu brzinu i sportski karakter.
Propeleri isprobani na moru NE podliježu pravu na povrat. Jednom kada je propeler instaliran na osovini motora i stavljen u vodu, ne može se smatrati "novim" niti se može preprodati kao takav. Kako biste izbjegli pogreške pri kupnji, uvijek provjerite originalni kod motora iz tablice varijanti prije potvrde narudžbe. U slučaju sumnje, kontaktirajte nas s modelom vašeg motora i godinom.
Kompatibilni modeli i kodovi motora
Provjerite kompatibilnost vašeg motora u donjoj tablici. Svaki redak odgovara varijanti koja se može odabrati iz padajućeg izbornika iznad.
| Kod Motomarine | Kompatibilan motor | Promjer x korak |
|---|---|---|
| 498333111611 | 2T: 40/50/55/60/65(bez seta amortizera) - 4T: 11 5/8 x 11 | 11 5/8 x 11 |
| 498333111412 | 2T: 40/50/55/60/65(bez seta amortizera) - 4T: 11 3/8 x 12 | 11 3/8 x 12 |
| 498333111113 | 2T: 40/50/55/60/65(bez seta amortizera) - 4T: 11 1/8 x 13 | 11 1/8 x 13 |
| 498333111114 | 2T: 40/50/55/60/65(bez seta amortizera) - 4T: 11 1/8 x 14 | 11 1/8 x 14 |
| 498943113813 | 2T: 75/90/100/115/140 - 4T: 60/70 stari | 13 3/4 x 13 |
| 498943113515 | 2T: 75/90/100/115/140 - 4T: 60/70 stari | 13 1/2 x 15 |
| 498943113317 | 2T: 75/90/100/115/140 - 4T: 60/70 stari | 13 1/4 x 17 |
| 498943113019 | 2T: 75/90/100/115/140 - 4T: 60/70 stari | 13 x 19 |
| 498943113021 | 2T: 75/90/100/115/140 - 4T: 60/70 stari | 13 x 21 |
| 4960020 | 2T: 75/90/100/115/140 - 4T: 60/70 stari | - |
| 498345113917 | 2T: 70New-80-90-100-115-140(bez seta amortizera) - 4T: 13 7/8 x 17 | 13 7/8 x 17 |
| 498345213917 | 2T: 70New-80-90-100-115-140(bez seta amortizera) - 4T: 13 7/8 x 17 (L) | 13 7/8 x 17 (L) |
| 498345113919 | 2T: 70New-80-90-100-115-140(bez seta amortizera) - 4T: 13 7/8 x 19 | 13 7/8 x 19 |
| 498345213919 | 2T: 70New-80-90-100-115-140(bez seta amortizera) - 4T: 13 7/8 x 19 (L) | 13 7/8 x 19 (L) |
| 498345113921 | 2T: 70New-80-90-100-115-140(bez seta amortizera) - 4T: 13 7/8 x 21 | 13 7/8 x 21 |
| 498345213921 | 2T: 70New-80-90-100-115-140(bez seta amortizera) - 4T: 13 7/8 x 21 (L) | 13 7/8 x 21 (L) |
| 498345113923 | 2T: 70New-80-90-100-115-140(bez seta amortizera) - 4T: 13 7/8 x 23 | 13 7/8 x 23 |
| 498345213923 | 2T: 70New-80-90-100-115-140(bez seta amortizera) - 4T: 13 7/8 x 23 (L) | 13 7/8 x 23 (L) |
| 498345113925 | 2T: 70New-80-90-100-115-140(bez seta amortizera) - 4T: 13 7/8 x 25 | 13 7/8 x 25 |
| 498957115517 | 150/175/200/225 | 15 1/2 x 17 |
| 498957215517 | 150/175/200/225 | 15 1/2 x 17 (L) |
| 498957115319 | 150/175/200/225 | 15 1/4 x 19 |
| 498957215319 | 150/175/200/225 | 15 1/4 x 19 (L) |
| 498957115021 | 150/175/200/225 | 15 1/4 x 21 |
| 498957215021 | 150/175/200/225 | 15 1/4 x 21 (L) |
| 499955314317 | 150/175/200/225 | 14 1/4 x 17 |
| 499955414317 | 150/175/200/225 | 14 1/4 x 17 (L) |
| 499955314119 | 150/175/200/225 | 14 1/8 x 19 |
| 499955414119 | 150/175/200/225 | 14 1/8 x 19 (L) |
| 499955314021 | 150/175/200/225 | 14 x 21 |
| 499955414021 | 150/175/200/225 | 14 x 21 (L) |
| 498957116017 | 200/225/250/300 | 16 x 17 (Plus) |
| 498957216017 | 200/225/250/300 | 16 x 17 (L) (Plus) |
| 498957116019 | 200/225/250/300 | 16 x 19 (Plus) |
| 498957216019 | 200/225/250/300 | 16 x 19 (L) (Plus) |
| 498957115821 | 200/225/250/300 | 15 3/4 x 21 (Plus) |
| 498957215821 | 200/225/250/300 | 15 3/4 x 21 (L) (Plus) |
| 498957115623 | 200/225/250/300 | 15 5/8 x 23 (Plus) |
| 498957215623 | 200/225/250/300 | 15 5/8 x 23 (L) (Plus) |
| 4960014 | 200/225/250/300 | - |
Često postavljana pitanja
Kako odabrati pravi propeler za moj motor?
Provjerite snagu motora i promjer × korak propelera koji imate (tiskani su na glavčini). Odaberite iz tablice kombinaciju koja točno odgovara vašem modelu: kodovi motora i promjer × korak moraju se podudarati. Svaka promjena koraka (čak i 1 inč) značajno mijenja performanse.
Bolje aluminij ili nehrđajući čelik?
Aluminij je standardni izbor za rekreativnu upotrebu: jeftiniji je, lakši, "nježniji" prema stopalu u slučaju udarca (apsorbira energiju lomeći se prije nego što ošteti osovinu). Inox je otporniji, zadržava oblik pod dugotrajnim opterećenjem i pruža superiorne performanse u brzini i držanju u zavojima, idealan za intenzivnu ili sportsku upotrebu.
Promjer ili korak, što se mijenja?
Promjer utječe na 'držanje' u vodi. Korak je teoretska udaljenost koju bi propeler prešao za svaki puni okret: visok korak = visoka maksimalna brzina, sporije ubrzanje; nizak korak = brzo ubrzanje, smanjena maksimalna brzina. Izbor ovisi o vrsti upotrebe (sport, vuča, krstarenje, ribolov).
Je li propeler kompatibilan s drugim motorima koji nisu na popisu?
Kodovi motora u tablici su službeno kompatibilni. Ako vaš model nije naveden, kontaktirajte nas s markom/modelom/godinom/HP motora: često postoje kompatibilni propeleri i za slične modele s malim prilagodbama.
Mogu li ga vratiti ako ne odgovara?
Samo ako još nije instaliran i isproban na moru. Jednom kada je montiran i korišten u vodi, propeler se smatra 'korištenim' i ne podliježe povratu. Zbog toga je izuzetno važno provjeriti kompatibilnost prije kupnje.
