Solas inox propeleri za Johnson Evinrude motore
Paga in 3 rate senza interessi da €129,57 o scegli fino a 24 rate.
Trebate li pomoć? Javite nam kako vam možemo pomoći
Nije moguće učitati dostupnost za preuzimanje
Propeleri Solas Inox za motore Johnson/Evinrude – Nehrđajući čelik
Visokokvalitetni Solas propeleri od nehrđajućeg čelika, kompatibilni s vanbrodskim motorima Johnson Evinrude. Dostupni u svim promjerima × nagibu potrebnim za pokrivanje cijele palete motora naše proizvodnje.
Solas propeleri od nehrđajućeg čelika za vanbrodske motore Evinrude i Johnson. Izvrsna kvaliteta izrade i dizajna omogućuje Solas propelerima da bez problema zamijene originalne propelere. Plus = propeler s povećanom lopaticom L = lijevostrani propeler (kontrarotirajući) Komplet za amortizaciju udaraca (za dopunu propelera), kupuje se zasebno
Nehrđajući čelik jamči veću mehaničku otpornost i održava oblik profila čak i pod intenzivnim naporima ili pri visokim okretajima. Preporučeno rješenje za one koji traže vrhunsku brzinu i sportski duh.
Propeleri isprobani u moru NE podliježu pravu na povrat. Jednom instaliran na osovinu motora i stavljen u vodu, propeler se ne može smatrati "novim" niti se može ponovno prodati kao takav. Kako biste izbjegli pogreške pri kupnji, uvijek provjerite originalni kod motora iz tablice varijanti prije potvrde narudžbe. U slučaju nedoumice, kontaktirajte nas s modelom vašeg motora i godinom.
Kompatibilni modeli i kodovi motora
Provjerite kompatibilnost vašeg motora u donjoj tablici. Svaki redak odgovara varijanti koju možete odabrati iz padajućeg izbornika iznad.
| Kod Motomarine | Kompatibilan motor | Promjer x Nagib |
|---|---|---|
| 498333111611 | 2T: 40/50/60 (bez seta za amortizaciju udaraca) - 4T: 11 5/8 x 11 | 11 5/8 x 11 |
| 498333111412 | 2T: 40/50/60 (bez seta za amortizaciju udaraca) - 4T: 11 3/8 x 12 | 11 3/8 x 12 |
| 498333111113 | 2T: 40/50/60 (bez seta za amortizaciju udaraca) - 4T: 11 1/8 x 13 | 11 1/8 x 13 |
| 498333111114 | 2T: 40/50/60 (bez seta za amortizaciju udaraca) - 4T: 11 1/8 x 14 | 11 1/8 x 14 |
| 498943113813 | 2T: 40-50-60-75-90-115 (E-Tec)/70/75/90/100/115/120/140 - 4T: 60/70old | 13 3/4 x 13 |
| 498943113515 | 2T: 40-50-60-75-90-115 (E-Tec)/70/75/90/100/115/120/140 - 4T: 60/70old | 13 1/2 x 15 |
| 498943113317 | 2T: 40-50-60-75-90-115 (E-Tec)/70/75/90/100/115/120/140 - 4T: 60/70old | 13 1/4 x 17 |
| 498943113019 | 2T: 40-50-60-75-90-115 (E-Tec)/70/75/90/100/115/120/140 - 4T: 60/70old | 13 x 19 |
| 498943113021 | 2T: 40-50-60-75-90-115 (E-Tec)/70/75/90/100/115/120/140 - 4T: 60/70old | 13 x 21 |
| 499945313315 | 2T: 40-50-60-75-90-115 (E-Tec)/70/75/90/100/115/120/140 - 4T: 13 1/4 x 15 | 13 1/4 x 15 |
| 499945313017 | 2T: 40-50-60-75-90-115 (E-Tec)/70/75/90/100/115/120/140 - 4T: 13 x 17 | 13 x 17 |
| 4960016 | 2T: 40-50-60-75-90-115 (E-Tec)/70/75/90/100/115/120/140 - 4T: 39,50/kom | - |
| 4960020 | 2T: 60/70 stari - 4T: 39,50/kom | - |
| 498345113917 | 2T: 70New-80-90-100-115-140 (bez seta za amortizaciju udaraca) - 4T: 13 7/8 x 17 | 13 7/8 x 17 |
| 498345213917 | 2T: 70New-80-90-100-115-140 (bez seta za amortizaciju udaraca) - 4T: 13 7/8 x 17 (L) | 13 7/8 x 17 (L) |
| 498345113919 | 2T: 70New-80-90-100-115-140 (bez seta za amortizaciju udaraca) - 4T: 13 7/8 x 19 | 13 7/8 x 19 |
| 498345213919 | 2T: 70New-80-90-100-115-140 (bez seta za amortizaciju udaraca) - 4T: 13 7/8 x 19 (L) | 13 7/8 x 19 (L) |
| 498345113921 | 2T: 70New-80-90-100-115-140 (bez seta za amortizaciju udaraca) - 4T: 13 7/8 x 21 | 13 7/8 x 21 |
| 498345213921 | 2T: 70New-80-90-100-115-140 (bez seta za amortizaciju udaraca) - 4T: 13 7/8 x 21 (L) | 13 7/8 x 21 (L) |
| 498345113923 | 2T: 70New-80-90-100-115-140 (bez seta za amortizaciju udaraca) - 4T: 13 7/8 x 23 | 13 7/8 x 23 |
| 498345213923 | 2T: 70New-80-90-100-115-140 (bez seta za amortizaciju udaraca) - 4T: 13 7/8 x 23 (L) | 13 7/8 x 23 (L) |
| 498345113925 | 2T: 70New-80-90-100-115-140 (bez seta za amortizaciju udaraca) - 4T: 13 7/8 x 25 | 13 7/8 x 25 |
| 498953114515 | 2T: 130/150/175/200/225/250/275/300 - 4T: 14 1/2 x 15 | 14 1/2 x 15 |
| 498953214515 | 2T: 130/150/175/200/225/250/275/300 - 4T: 14 1/2 x 15 (L) | 14 1/2 x 15 (L) |
| 498953114317 | 2T: 130/150/175/200/225/250/275/300 - 4T: 14 1/4 x 17 | 14 1/4 x 17 |
| 498953214317 | 2T: 130/150/175/200/225/250/275/300 - 4T: 14 1/4 x 17 (L) | 14 1/4 x 17 (L) |
| 498953114019 | 2T: 130/150/175/200/225/250/275/300 - 4T: 14 x 19 | 14 x 19 |
| 498953214019 | 2T: 130/150/175/200/225/250/275/300 - 4T: 14 x 19 (L) | 14 x 19 (L) |
| 498953114021 | 2T: 130/150/175/200/225/250/275/300 - 4T: 14 x 21 | 14 x 21 |
| 498953214021 | 2T: 130/150/175/200/225/250/275/300 - 4T: 14 x 21 (L) | 14 x 21 (L) |
| 498953114023 | 2T: 130/150/175/200/225/250/275/300 - 4T: 14 x 23 | 14 x 23 |
| 498953214023 | 2T: 130/150/175/200/225/250/275/300 - 4T: 14 x 23 (L) | 14 x 23 (L) |
| 498957115517 | 2T: 150/175/200/225 - 4T: 15 1/2 x 17 | 15 1/2 x 17 |
| 498957215517 | 2T: 150/175/200/225 - 4T: 15 1/2 x 17 (L) | 15 1/2 x 17 (L) |
| 498957115319 | 2T: 150/175/200/225 - 4T: 15 1/4 x 19 | 15 1/4 x 19 |
| 498957215319 | 2T: 150/175/200/225 - 4T: 15 1/4 x 19 (L) | 15 1/4 x 19 (L) |
| 498957115021 | 2T: 150/175/200/225 - 4T: 15 1/4 x 21 | 15 1/4 x 21 |
| 498957215021 | 2T: 150/175/200/225 - 4T: 15 1/4 x 21 (L) | 15 1/4 x 21 (L) |
| 499955314317 | 2T: 130/150/175/200/225/250/275/300 - 4T: 150/175/200/225 | 14 1/4 x 17 |
| 499955414317 | 2T: 130/150/175/200/225/250/275/300 - 4T: 150/175/200/225 | 14 1/4 x 17 (L) |
| 499955314119 | 2T: 130/150/175/200/225/250/275/300 - 4T: 150/175/200/225 | 14 1/8 x 19 |
| 499955414119 | 2T: 130/150/175/200/225/250/275/300 - 4T: 150/175/200/225 | 14 1/8 x 19 (L) |
| 499955314021 | 2T: 130/150/175/200/225/250/275/300 - 4T: 150/175/200/225 | 14 x 21 |
| 499955414021 | 2T: 130/150/175/200/225/250/275/300 - 4T: 150/175/200/225 | 14 x 21 (L) |
| 498957116017 | 2T: 200/225 - 4T: 16 x 17 (Plus) | 16 x 17 (Plus) |
| 498957216017 | 2T: 200/225 - 4T: 16 x 17 (L) (Plus) | 16 x 17 (L) (Plus) |
| 498957116019 | 2T: 200/225 - 4T: 16 x 19 (Plus) | 16 x 19 (Plus) |
| 498957216019 | 2T: 200/225 - 4T: 16 x 19 (L) (Plus) | 16 x 19 (L) (Plus) |
| 498957115821 | 2T: 200/225 - 4T: 15 3/4 x 21 (Plus) | 15 3/4 x 21 (Plus) |
| 498957215821 | 2T: 200/225 - 4T: 15 3/4 x 21 (L) (Plus) | 15 3/4 x 21 (L) (Plus) |
| 498957115623 | 2T: 200/225 - 4T: 15 5/8 x 23 (Plus) | 15 5/8 x 23 (Plus) |
| 498957215623 | 2T: 200/225 - 4T: 15 5/8 x 23 (L) (Plus) | 15 5/8 x 23 (L) (Plus) |
| 4960010 | 2T: 130/150/175/200/225/250/275/300 - 4T: 39,50/kom | - |
| 4960014 | 2T: 150/175/200/225 - 4T: 39,50/kom | - |
Često postavljana pitanja
Kako odabrati pravi propeler za moj motor?
Provjerite snagu motora i promjer × nagib propelera koji imate na brodu (utisnuti su na glavčini). Odaberite iz tablice kombinaciju koja točno odgovara vašem modelu: kodovi motora i promjer × nagib moraju se podudarati. Za svaku promjenu nagiba (čak i 1 inč) performanse se značajno mijenjaju.
Bolje aluminij ili inox?
Aluminij je standardni izbor za rekreativnu upotrebu: jeftiniji je, lakši, "nježniji" prema stopalu u slučaju udarca (apsorbira energiju lomeći se prije nego što ošteti osovinu). Nehrđajući čelik je izdržljiviji, zadržava oblik pod dugotrajnim opterećenjem i pruža bolje performanse u brzini i držanju u zavojima, idealan za intenzivnu ili sportsku upotrebu.
Promjer ili korak, što se mijenja?
Promjer utječe na "prianjanje" u vodi. Korak je teorijska udaljenost koju propeler prijeđe za svaki puni okret: visoki korak = visoka maksimalna brzina, sporije ubrzanje; niski korak = brzo ubrzanje, smanjena maksimalna brzina. Izbor ovisi o vrsti upotrebe (sport, vuča, krstarenje, ribolov).
Je li propeler kompatibilan s drugim motorima koji nisu na popisu?
Kodovi motora u tablici su službeno kompatibilni. Ako vaš model nije naveden, kontaktirajte nas s markom/modelom/godinom/HP-om motora: često postoje kompatibilni propeleri i za slične modele s malim prilagodbama.
Mogu li ga vratiti ako mi ne odgovara?
Samo ako još nije instaliran i testiran na moru. Nakon što je montiran i korišten u vodi, propeler se smatra "korištenim" i ne podliježe povratu. Zato je iznimno važno provjeriti kompatibilnost prije kupnje.
