Solas inox propeleri za Honda motore
Paga in 3 rate senza interessi da €129,57 o scegli fino a 24 rate.
Trebate li pomoć? Javite nam kako vam možemo pomoći
Nije moguće učitati dostupnost za preuzimanje
Solas Inox propeleri za Honda motore - Inoks
Solas propeleri od nehrđajućeg čelika visoke kvalitete kompatibilni s Honda vanbrodskim motorima. Dostupni u svim promjerima × koracima potrebnim za pokrivanje cijelog asortimana motora naše proizvodnje.
Solas propeleri od nehrđajućeg čelika za Honda vanbrodske motore. Visoka kvaliteta izrade i dizajna omogućuje Solas propelerima da bez problema zamijene originalne propelere. L = Lijevi propeler (kontrarotirajući) < = Do uključene navedene godine > = Od uključene navedene godine nadalje Set gumenih amortizera (za kompletiranje propelera) kupuje se odvojeno
Nehrđajući čelik jamči veću mehaničku otpornost i zadržava oblik profila čak i pod intenzivnim opterećenjem ili pri visokim okretajima. Preporučeno rješenje za one koji traže vrhunsku brzinu i sportski karakter.
Propeleri isprobani na moru NISU predmet prava na povrat. Jednom instaliran na osovinu motora i stavljen u vodu, propeler se ne može smatrati "novim" niti se može ponovno prodati kao takav. Kako biste izbjegli pogrešne kupnje, uvijek provjerite originalni kod motora iz tablice varijanti prije potvrde narudžbe. U slučaju sumnje, kontaktirajte nas s modelom vašeg motora i godinom proizvodnje.
Kompatibilni modeli i kodovi motora
Provjerite kompatibilnost vašeg motora pregledom donje tablice. Svaki redak odgovara varijanti koja se može odabrati iz padajućeg izbornika iznad.
| Motomarine kod | Kompatibilan motor | Dia x Korak |
|---|---|---|
| 498333111611 | 2T: 40/50/60(bez seta gumenih amortizera) - 4T: 11 5/8 x 11 | 11 5/8 x 11 |
| 498333111412 | 2T: 40/50/60(bez seta gumenih amortizera) - 4T: 11 3/8 x 12 | 11 3/8 x 12 |
| 498333111113 | 2T: 40/50/60(bez seta gumenih amortizera) - 4T: 11 1/8 x 13 | 11 1/8 x 13 |
| 498333111114 | 2T: 40/50/60(bez seta gumenih amortizera) - 4T: 11 1/8 x 14 | 11 1/8 x 14 |
| 498943113813 | 2T: 75/90/115(<2010)/130 - 4T: 13 3/4 x 13 | 13 3/4 x 13 |
| 498943113515 | 2T: 75/90/115(<2010)/130 - 4T: 13 1/2 x 15 | 13 1/2 x 15 |
| 498943113317 | 2T: 75/90/115(<2010)/130 - 4T: 13 1/4 x 17 | 13 1/4 x 17 |
| 498943113019 | 2T: 75/90/115(<2010)/130 - 4T: 13 x 19 | 13 x 19 |
| 498943113021 | 2T: 75/90/115(<2010)/130 - 4T: 13 x 21 | 13 x 21 |
| 499945313315 | 2T: 75/90/115(<2010)/130 - 4T: 13 1/4 x 15 | 13 1/4 x 15 |
| 499945413315 | 2T: 75/90/115(<2010)/130 - 4T: 13 1/4 x 15 (L) | 13 1/4 x 15 (L) |
| 499945313017 | 2T: 75/90/115(<2010)/130 - 4T: 13 x 17 | 13 x 17 |
| 499945413017 | 2T: 75/90/115(<2010)/130 - 4T: 13 x 17 (L) | 13 x 17 (L) |
| 498953114515 | 2T: 115(>2011)/135/150/175/200/225/250 - 4T: 14 1/2 x 15 | 14 1/2 x 15 |
| 498953214515 | 2T: 115(>2011)/135/150/175/200/225/250 - 4T: 14 1/2 x 15 (L) | 14 1/2 x 15 (L) |
| 498953114317 | 2T: 115(>2011)/135/150/175/200/225/250 - 4T: 14 1/4 x 17 | 14 1/4 x 17 |
| 498953214317 | 2T: 115(>2011)/135/150/175/200/225/250 - 4T: 14 1/4 x 17 (L) | 14 1/4 x 17 (L) |
| 498953114019 | 2T: 115(>2011)/135/150/175/200/225/250 - 4T: 14 x 19 | 14 x 19 |
| 498953214019 | 2T: 115(>2011)/135/150/175/200/225/250 - 4T: 14 x 19 (L) | 14 x 19 (L) |
| 498953114021 | 2T: 115(>2011)/135/150/175/200/225/250 - 4T: 14 x 21 | 14 x 21 |
| 498953214021 | 2T: 115(>2011)/135/150/175/200/225/250 - 4T: 14 x 21 (L) | 14 x 21 (L) |
| 498953114023 | 2T: 115(>2011)/135/150/175/200/225/250 - 4T: 14 x 23 | 14 x 23 |
| 498953214023 | 2T: 115(>2011)/135/150/175/200/225/250 - 4T: 14 x 23 (L) | 14 x 23 (L) |
| 499955314317 | 2T: 115(>2011)/135/150/175/200/225/250 - 4T: 14 1/4 x 17 | 14 1/4 x 17 |
| 499955414317 | 2T: 115(>2011)/135/150/175/200/225/250 - 4T: 14 1/4 x 17 (L) | 14 1/4 x 17 (L) |
| 499955314119 | 2T: 115(>2011)/135/150/175/200/225/250 - 4T: 14 1/8 x 19 | 14 1/8 x 19 |
| 499955414119 | 2T: 115(>2011)/135/150/175/200/225/250 - 4T: 14 1/8 x 19 (L) | 14 1/8 x 19 (L) |
| 499955314021 | 2T: 115(>2011)/135/150/175/200/225/250 - 4T: 14 x 21 | 14 x 21 |
| 499955414021 | 2T: 115(>2011)/135/150/175/200/225/250 - 4T: 14 x 21 (L) | 14 x 21 (L) |
| 4960017 | 2T: 115(>2011)/135/150/175/200/225/250 - 4T: 39,50/kom | - |
Često postavljana pitanja
Kako odabrati pravi propeler za moj motor?
Provjerite snagu motora i promjer × korak propelera koji imate (otisnuti su na glavčini). Odaberite iz tablice kombinaciju koja točno odgovara vašem modelu: kodovi motora te promjer × korak moraju se podudarati. Svaka promjena koraka (čak i 1 inč) značajno mijenja performanse.
Bolje aluminij ili inoks?
Aluminij je standardni izbor za rekreativnu upotrebu: jeftiniji je, lakši, "nježniji" za nogu u slučaju udarca (apsorbira energiju lomeći se prije nego što ošteti osovinu). Inoks je otporniji, zadržava oblik pod dugotrajnim opterećenjem i pruža bolje performanse u brzini i držanju u zavojima, idealan za intenzivnu ili sportsku upotrebu.
Promjer ili korak, što se mijenja?
Promjer utječe na "zahvat" u vodi. Korak je teoretska udaljenost koju bi propeler prešao za svaki puni okret: visoki korak = visoka maksimalna brzina, sporije ubrzanje; niski korak = brzo ubrzanje, smanjena maksimalna brzina. Izbor ovisi o vrsti upotrebe (sport, vuča, krstarenje, ribolov).
Je li propeler kompatibilan s drugim motorima koji nisu na popisu?
Kodovi motora u tablici su službeno kompatibilni. Ako vaš model nije naveden, kontaktirajte nas s markom/modelom/godinom/HP motora: često postoje kompatibilni propeleri i za slične modele uz male prilagodbe.
Mogu li ga vratiti ako ne odgovara?
Samo ako još nije instaliran i isproban na moru. Jednom montiran i korišten u vodi, propeler se smatra "korištenim" i ne podliježe povratu. Zato je iznimno važno provjeriti kompatibilnost prije kupnje.
