Solas aluminijski propeleri za Yamaha motore
Paga in 3 rate senza interessi da €26,21
Trebate li pomoć? Javite nam kako vam možemo pomoći
Nije moguće učitati dostupnost za preuzimanje
Solas propeleri za Yamaha motore - Aluminijum
Visokokvalitetni Solas aluminijumski propeleri kompatibilni sa Yamaha vanbrodskim motorima. Dostupni u svim prečnicima × koracima potrebnim za pokrivanje celokupne linije motora naše proizvodnje.
Solas aluminijumski propeleri za Yamaha vanbrodske motore. Visok kvalitet izrade i dizajna omogućava Solas propelerima da bez problema zamene originalne propelere. Plus = Propeler sa uvećanom lopaticom L = Levoruki propeler (kontrarotirajući) < = Do uključene navedene godine > = Od uključene navedene godine pa nadalje
Aluminijum je najčešći izbor za rekreativnu i sportsku upotrebu: odličan odnos cene i kvaliteta, "amortizovano" ponašanje u slučaju udarca o dno ili potopljene prepreke, smanjena težina.
Propeleri testirani na moru NISU predmet prava na povrat. Jednom instaliran na osovinu motora i pušten u vodu, propeler se ne može smatrati "novim" niti se može ponovo prodati kao takav. Kako biste izbegli greške pri kupovini, uvek proverite originalnu šifru motora iz tabele varijanti pre nego što potvrdite narudžbinu. U slučaju sumnje, kontaktirajte nas sa modelom vašeg motora i godinom proizvodnje.
Kompatibilni modeli i šifre motora
Proverite kompatibilnost vašeg motora konsultujući donju tabelu. Svaki red odgovara varijanti koja se može izabrati iz padajućeg menija iznad.
| Šifra Motomarine | Kompatibilan motor | Dia x Korak |
|---|---|---|
| 495301107305 | 2.5/5 | 7.25 x 5 |
| 495301107307 | 2.5/5 | 7.5 x 7 |
| 495301108507 | 2T: 6/8 - 4T: 6/8/9.9(>2008) | 8.5 x 7 |
| 495301108508 | 2T: 6/8 - 4T: 6/8/9.9(>2008) | 8.5 x 8 |
| 495301108509 | 2T: 6/8 - 4T: 6/8/9.9(>2008) | 8.5 x 9 |
| 495311109307 | 2T: 9.9/15 - 4T: 9.9(<2007)/15/20 | 9.25 x 7 |
| 495311109308 | 2T: 9.9/15 - 4T: 9.9(<2007)/15/20 | 9.25 x 8 |
| 495311109309 | 2T: 9.9/15 - 4T: 9.9(<2007)/15/20 | 9.25 x 9 |
| 495311109310 | 2T: 9.9/15 - 4T: 9.9(<2007)/15/20 | 9.25 x 10 |
| 495311109311 | 2T: 9.9/15 - 4T: 9.9(<2007)/15/20 | 9.25 x 11 |
| 495321109909 | 2T: 20/25/30 - 4T: 25 | 9.90 x 9 |
| 495321109910 | 2T: 20/25/30 - 4T: 25 | 9.90 x 10 |
| 495321109911 | 2T: 20/25/30 - 4T: 25 | 9.90 x 11 |
| 495321109912 | 2T: 20/25/30 - 4T: 25 | 9.90 x 12 |
| 495321109913 | 2T: 20/25/30 - 4T: 25 | 9.90 x 13 |
| 495331112109 | 2T: 40/50/55/Top 700 - 4T: 30B-40F(3cyl)/40D(4cyl)/50/60 | 12.10 x 9 |
| 495331111611 | 2T: 40/50/55/Top 700 - 4T: 30B-40F(3cyl)/40D(4cyl)/50/60 | 11.60 x 11 |
| 495331111412 | 2T: 40/50/55/Top 700 - 4T: 30B-40F(3cyl)/40D(4cyl)/50/60 | 11.40 x 12 |
| 495331111113 | 2T: 40/50/55/Top 700 - 4T: 30B-40F(3cyl)/40D(4cyl)/50/60 | 11.10 x 13 |
