Solas aluminijski propeleri za Suzuki motore
Paga in 3 rate senza interessi da €25,53
Trebate li pomoć? Javite nam kako vam možemo pomoći
Nije moguće učitati dostupnost za preuzimanje
Solas propeleri za Suzuki motore - Aluminij
Visokokvalitetni Solas aluminijski propeleri kompatibilni s vanbrodskim Suzuki motorima. Dostupni u svim promjerima × korak po potrebi kako bi pokrili cijeli raspon motora naše proizvodnje.
Solas aluminijski propeleri za Suzuki vanbrodske motore. Visoka kvaliteta izrade i dizajna omogućuje Solas propelerima da bez problema zamijene originalne propelere. Plus = Propeler s povećanim krakom L = Lijevi propeler (kontrarotirajući)
Aluminij je najčešći izbor za rekreacijsku i nautičku upotrebu: izvrstan omjer kvalitete i cijene, "amortizirano" ponašanje u slučaju udara o dno ili potopljene prepreke, smanjena težina.
Propeleri testirani u moru NE podliježu pravu na povrat. Jednom kada je propeler instaliran na osovinu motora i pušten u vodu, ne može se smatrati "novim" niti se može preprodati kao takav. Kako biste izbjegli pogrešne kupovine, uvijek provjerite originalnu šifru motora iz tablice varijanti prije potvrde narudžbe. U slučaju sumnje, kontaktirajte nas s modelom vašeg motora i godinom proizvodnje.
Kompatibilni modeli i šifre motora
Provjerite kompatibilnost vašeg motora u donjoj tablici. Svaki redak odgovara varijanti koja se može odabrati iz padajućeg izbornika iznad.
| Šifra Motomarine | Kompatibilni motor | Promjer x Korak |
|---|---|---|
| 495401107907 | 2T: 4/6 - 4T: 7.875 x 7 | 7.875 x 7 |
| 495411109307 | 9.9/15 | 9.25 x 7 |
| 495411109308 | 9.9/15 | 9.25 x 8 |
| 495411109309 | 9.9/15 | 9.25 x 9 |
| 495411109310 | 9.9/15 | 9.25 x 10 |
| 495411109311 | 9.9/15 | 9.25 x 11 |
| 495421110511 | 20/25/30 | 10.50 x 11 |
| 495421110312 | 20/25/30 | 10.30 x 12 |
| 495421110113 | 20/25/30 | 10.10 x 13 |
| 495421110014 | 20/25/30 | 10 x 14 |
| 495331111611 | 2T: 40/50/55/60/65 - 4T: 40/50/60 | 11.60 x 11 |
| 495331111412 | 2T: 40/50/55/60/65 - 4T: 40/50/60 | 11.40 x 12 |
| 495331111113 | 2T: 40/50/55/60/65 - 4T: 40/50/60 | 11.10 x 13 |
| 495331111114 | 2T: 40/50/55/60/65 - 4T: 40/50/60 | 11.10 x 14 |
| 495331111015 | 2T: 40/50/55/60/65 - 4T: 40/50/60 | 11 x 15 |
| 495331111016 | 2T: 40/50/55/60/65 - 4T: 40/50/60 | 11 x 16 |
| 495331111017 | 2T: 40/50/55/60/65 - 4T: 40/50/60 | 11 x 17 |
| 495331112109 | 2T: 40/50/55/60/65 - 4T: 40/50/60 | 12.10 x 9 |
| 495331112010 | 2T: 40/50/60 - 4T: 12 x 10 (Plus) | 12 x 10 (Plus) |
| 495331111811 | 2T: 40/50/60 - 4T: 11.80 x 11 (Plus) | 11.80 x 11 (Plus) |
| 495331111612 | 2T: 40/50/60 - 4T: 11.60 x 12 (Plus) | 11.60 x 12 (Plus) |
| 495331111613 | 2T: 40/50/60 - 4T: 11.60 x 13 (Plus) | 11.60 x 13 (Plus) |
| 495331111614 | 2T: 40/50/60 - 4T: 11.60 x 14 (Plus) | 11.60 x 14 (Plus) |
| 495341113813 | 2T: 40ARI - 4T: 13.75 x 13 | 13.75 x 13 |
| 495341114011 | 2T: 40ARI - 4T: 14 x 11 | 14 x 11 |
| 495241113813 | 2T: 75/90/100/115/140 - 4T: 60-70(Old) | 13.75 x 13 |
| 495241113515 | 2T: 75/90/100/115/140 - 4T: 60-70(Old) | 13.50 x 15 |
| 495241113317 | 2T: 75/90/100/115/140 - 4T: 60-70(Old) | 13.25 x 17 |
| 495241113019 | 2T: 75/90/100/115/140 - 4T: 60-70(Old) | 13 x 19 |
| 495241113021 | 2T: 75/90/100/115/140 - 4T: 60-70(Old) | 13 x 21 |
| 495241114011 | 2T: 75/90/100/115/140 - 4T: 60-70(Old) | 14 x 11 |
| 495341113917 | 2T: 70(New)/80/90/100/115/140 - 4T: 13.875 x 17 | 13.875 x 17 |
| 495341113919 | 2T: 70(New)/80/90/100/115/140 - 4T: 13.875 x 19 | 13.875 x 19 |
| 495341113921 | 2T: 70(New)/80/90/100/115/140 - 4T: 13.875 x 21 | 13.875 x 21 |
| 495351114223 | 2T: 150/175/200/225/250 - 4T: 14.20 x 23 | 14.20 x 23 |
| 495351214223 | 2T: 150/175/200/225/250 - 4T: 14.20 x 23 (L) | 14.20 x 23 (L) |
| 495351114321 | 2T: 150/175/200/225/250 - 4T: 14.30 x 21 | 14.30 x 21 |
| 495351214321 | 2T: 150/175/200/225/250 - 4T: 14.30 x 21 (L) | 14.30 x 21 (L) |
| 495351114519 | 2T: 150/175/200/225/250 - 4T: 14.50 x 19 | 14.50 x 19 |
| 495351214519 | 2T: 150/175/200/225/250 - 4T: 14.50 x 19 (L) | 14.50 x 19 (L) |
| 495351114817 | 2T: 150/175/200/225/250 - 4T: 14.80 x 17 | 14.80 x 17 |
| 495351214817 | 2T: 150/175/200/225/250 - 4T: 14.80 x 17 (L) | 14.80 x 17 (L) |
| 495351115015 | 2T: 150/175/200/225/250 - 4T: 15 x 15 | 15 x 15 |
| 495351215015 | 2T: 150/175/200/225/250 - 4T: 15 x 15 (L) | 15 x 15 (L) |
| 495351115319 | 2T: 150/175/200/225/250 - 4T: 15.30 x 19 | 15.30 x 19 |
| 495351215319 | 2T: 150/175/200/225/250 - 4T: 15.30 x 19 (L) | 15.30 x 19 (L) |
| 495351115321 | 2T: 150/175/200/225/250 - 4T: 15.30 x 21 | 15.30 x 21 |
| 495351215321 | 2T: 150/175/200/225/250 - 4T: 15.30 x 21 (L) | 15.30 x 21 (L) |
| 495351115323 | 2T: 150/175/200/225/250 - 4T: 15.30 x 23 | 15.30 x 23 |
| 495351115517 | 2T: 150/175/200/225/250 - 4T: 15.50 x 17 | 15.50 x 17 |
| 495351215517 | 2T: 150/175/200/225/250 - 4T: 15.50 x 17 (L) | 15.50 x 17 (L) |
| 495351115815 | 2T: 150/175/200/225/250 - 4T: 15.80 x 15 | 15.80 x 15 |
| 495351215815 | 2T: 150/175/200/225/250 - 4T: 15.80 x 15 (L) | 15.80 x 15 (L) |
| 495351116013 | 2T: 150/175/200/225/250 - 4T: 16 x 13 | 16 x 13 |
Često postavljana pitanja
Kako odabrati pravi propeler za moj motor?
Provjerite snagu motora i promjer × korak propelera koji imate na plovilu (otisnuti su na glavčini). Odaberite iz tablice kombinaciju koja točno odgovara vašem modelu: šifre motora i promjer × korak moraju se podudarati. Svaka promjena koraka (čak i 1 inč) značajno mijenja performanse.
Je li bolji aluminij ili inox?
Aluminij je standardni izbor za rekreacijsku upotrebu: jeftiniji je, lakši je, "nježniji" je prema nozi u slučaju udara (apsorbira energiju lomeći se prije nego što ošteti osovinu). Inox je otporniji, zadržava oblik pod dugotrajnim opterećenjem i pruža vrhunske performanse u brzini i držanju u zavojima, idealan za intenzivnu ili sportsku upotrebu.
Promjer ili korak, što se mijenja?
Promjer utječe na "prijanjanje" u vodi. Korak je teorijska udaljenost koju bi propeler prešao pri svakom punom okretaju: veliki korak = visoka maksimalna brzina, sporije ubrzanje; mali korak = brzo ubrzanje, smanjena maksimalna brzina. Izbor ovisi o vrsti upotrebe (sport, vuča, krstarenje, ribolov).
Je li propeler kompatibilan s drugim motorima koji nisu na popisu?
Šifre motora u tablici su službeno kompatibilne. Ako vaš model nije naveden, kontaktirajte nas s markom/modelom/godinom/KS motora: često postoje kompatibilni propeleri i za slične modele s manjim prilagodbama.
Mogu li je vratiti ako mi ne odgovara?
Samo ako još nije instalirana i isprobana na moru. Jednom kad je montirana i korištena u vodi, elisa se smatra 'rabljenom' i ne podliježe povratu. Zato je izuzetno važno provjeriti kompatibilnost prije kupnje.
