Solas aluminijske propele za motore Selva
Paga in 3 rate senza interessi da €26,21
Trebate li pomoć? Javite nam kako vam možemo pomoći
Nije moguće učitati dostupnost za preuzimanje
Solas propeleri za Selva motore - aluminijski
Visokokvalitetni Solas aluminijski propeleri kompatibilni s izvanbrodskim motorima Selva. Dostupni u svim promjerima × koracima potrebnim za pokrivanje cijelog raspona naših motora.
Solas aluminijski propeleri za izvanbrodske motore Selva. Visoka kvaliteta izrade i dizajna omogućuje Solas propelerima da bez problema zamijene originalne propelere. Plus = Propeler s proširenom lopaticom L = Lijevi propeler (kontrarotirajući) < = Do uključene navedene godine > = Od uključene navedene godine nadalje
Aluminij je najčešći izbor za rekreacijsku i nautičku upotrebu: izvrstan omjer kvalitete i cijene, "amortizirano" ponašanje u slučaju udarca o dno ili podvodne prepreke, smanjena težina.
Propeleri isprobani u moru NE podliježu pravu na povrat. Jednom instaliran na osovinu motora i stavljen u vodu, propeler se ne može smatrati "novim" niti se može ponovno prodati kao takav. Kako biste izbjegli pogreške pri kupnji, uvijek provjerite originalni kod motora u tablici varijanti prije potvrde narudžbe. U slučaju nedoumice, kontaktirajte nas s modelom vašeg motora i godinom proizvodnje.
Kompatibilni modeli i kodovi motora
Provjerite kompatibilnost svog motora pregledom donje tablice. Svaki redak odgovara varijanti koja se može odabrati iz gornjeg padajućeg izbornika.
| Motomarine kod | Kompatibilan motor | Promjer x Korak |
|---|---|---|
| 495301108507 | 2T: 8/9.9(>2008) - 4T: 8.5 x 7 | 8.5 x 7 |
| 495301108508 | 2T: 8/9.9(>2008) - 4T: 8.5 x 8 | 8.5 x 8 |
| 495301108509 | 2T: 8/9.9(>2008) - 4T: 8.5 x 9 | 8.5 x 9 |
| 495311109307 | 2T: 9.9(<2007)/15/20 - 4T: 9.25 x 7 | 9.25 x 7 |
| 495311109308 | 2T: 9.9(<2007)/15/20 - 4T: 9.25 x 8 | 9.25 x 8 |
| 495311109309 | 2T: 9.9(<2007)/15/20 - 4T: 9.25 x 9 | 9.25 x 9 |
| 495311109310 | 2T: 9.9(<2007)/15/20 - 4T: 9.25 x 10 | 9.25 x 10 |
| 495311109311 | 2T: 9.9(<2007)/15/20 - 4T: 9.25 x 11 | 9.25 x 11 |
| 495321109909 | 2T: 25 - 4T: 9.90 x 9 | 9.90 x 9 |
| 495321109910 | 2T: 25 - 4T: 9.90 x 10 | 9.90 x 10 |
| 495321109911 | 2T: 25 - 4T: 9.90 x 11 | 9.90 x 11 |
| 495321109912 | 2T: 25 - 4T: 9.90 x 12 | 9.90 x 12 |
| 495321109913 | 2T: 25 - 4T: 9.90 x 13 | 9.90 x 13 |
| 495221110511 | 2T: 20/25/30/35 - 4T: 10.50 x 11 | 10.50 x 11 |
| 495221110312 | 2T: 20/25/30/35 - 4T: 10.30 x 12 | 10.30 x 12 |
| 495221110113 | 2T: 20/25/30/35 - 4T: 10.10 x 13 | 10.10 x 13 |
| 495221110014 | 2T: 20/25/30/35 - 4T: 10 x 14 | 10 x 14 |
| 495331112109 | 2T: 40/40EFI/50/60EFI - 4T: 12.10 x 9 | 12.10 x 9 |
| 495331111611 | 2T: 40/40EFI/50/60EFI - 4T: 11.60 x 11 | 11.60 x 11 |
| 495331111412 | 2T: 40/40EFI/50/60EFI - 4T: 11.40 x 12 | 11.40 x 12 |
| 495331111113 | 2T: 40/40EFI/50/60EFI - 4T: 11.10 x 13 | 11.10 x 13 |
| 495331111114 | 2T: 40/40EFI/50/60EFI - 4T: 11.10 x 14 | 11.10 x 14 |
| 495331111015 | 2T: 40/40EFI/50/60EFI - 4T: 11 x 15 | 11 x 15 |
| 495331111016 | 2T: 40/40EFI/50/60EFI - 4T: 11 x 16 | 11 x 16 |
| 495331111017 | 2T: 40/40EFI/50/60EFI - 4T: 11 x 17 | 11 x 17 |
| 495331112010 | 2T: 40EFI/60EFI - 4T: 12 x 10 (Plus) | 12 x 10 (Plus) |
| 495331111811 | 2T: 40EFI/60EFI - 4T: 11.80 x 11 (Plus) | 11.80 x 11 (Plus) |
| 495331111612 | 2T: 40EFI/60EFI - 4T: 11.60 x 12 (Plus) | 11.60 x 12 (Plus) |
| 495331111613 | 2T: 40EFI/60EFI - 4T: 11.60 x 13 (Plus) | 11.60 x 13 (Plus) |
| 495331111614 | 2T: 40EFI/60EFI - 4T: 11.60 x 14 (Plus) | 11.60 x 14 (Plus) |
| 495231112513 | 2T: 40/50/60 - 4T: 12.50 x 13 | 12.50 x 13 |
| 495231112514 | 2T: 40/50/60 - 4T: 12.50 x 14 | 12.50 x 14 |
| 495231112315 | 2T: 40/50/60 - 4T: 12.25 x 15 | 12.25 x 15 |
| 495231112017 | 2T: 40/50/60 - 4T: 12 x 17 | 12 x 17 |
| 495341114011 | 2T: 40EFI/60EFI/80EFI/100EFI/115/115EFI - 4T: 14 x 11 | 14 x 11 |
| 495341113813 | 2T: 40EFI/60EFI/80EFI/100EFI/115/115EFI - 4T: 13.75 x 13 | 13.75 x 13 |
| 495341113515 | 2T: 40EFI/60EFI/80EFI/100EFI/115/115EFI - 4T: 13.50 x 15 | 13.50 x 15 |
| 495341113317 | 2T: 40EFI/60EFI/80EFI/100EFI/115/115EFI - 4T: 13.25 x 17 | 13.25 x 17 |
| 495341113019 | 2T: 40EFI/60EFI/80EFI/100EFI/115/115EFI - 4T: 13 x 19 | 13 x 19 |
| 495341113021 | 2T: 40EFI/60EFI/80EFI/100EFI/115/115EFI - 4T: 13 x 21 | 13 x 21 |
| 495241114011 | 2T: 70/80/90/100 - 4T: 14 x 11 | 14 x 11 |
| 495241113813 | 2T: 70/80/90/100 - 4T: 13.75 x 13 | 13.75 x 13 |
| 495241113515 | 2T: 70/80/90/100 - 4T: 13.50 x 15 | 13.50 x 15 |
| 495241113317 | 2T: 70/80/90/100 - 4T: 13.25 x 17 | 13.25 x 17 |
| 495241113019 | 2T: 70/80/90/100 - 4T: 13 x 19 | 13 x 19 |
| 495241113021 | 2T: 70/80/90/100 - 4T: 13 x 21 | 13 x 21 |
| 495351115015 | 2T: 150EFI/200EFI/225EFI/250EFI - 4T: 15 x 15 | 15 x 15 |
| 495351215015 | 2T: 150EFI/200EFI/225EFI/250EFI - 4T: 15 x 15 (L) | 15 x 15 (L) |
| 495351114817 | 2T: 150EFI/200EFI/225EFI/250EFI - 4T: 14.80 x 17 | 14.80 x 17 |
| 495351214817 | 2T: 150EFI/200EFI/225EFI/250EFI - 4T: 14.80 x 17 (L) | 14.80 x 17 (L) |
| 495351114519 | 2T: 150EFI/200EFI/225EFI/250EFI - 4T: 14.50 x 19 | 14.50 x 19 |
| 495351214519 | 2T: 150EFI/200EFI/225EFI/250EFI - 4T: 14.50 x 19 (L) | 14.50 x 19 (L) |
| 495351114321 | 2T: 150EFI/200EFI/225EFI/250EFI - 4T: 14.30 x 21 | 14.30 x 21 |
| 495351214321 | 2T: 150EFI/200EFI/225EFI/250EFI - 4T: 14.30 x 21 (L) | 14.30 x 21 (L) |
| 495351114223 | 2T: 150EFI/200EFI/225EFI/250EFI - 4T: 14.20 x 23 | 14.20 x 23 |
| 495351214223 | 2T: 150EFI/200EFI/225EFI/250EFI - 4T: 14.20 x 23 (L) | 14.20 x 23 (L) |
| 495351115815 | 2T: 150EFI/200EFI/225EFI/250EFI - 4T: 15.80 x 15 | 15.80 x 15 |
| 495351215815 | 2T: 150EFI/200EFI/225EFI/250EFI - 4T: 15.80 x 15 (L) | 15.80 x 15 (L) |
| 495351115517 | 2T: 150EFI/200EFI/225EFI/250EFI - 4T: 15.50 x 17 | 15.50 x 17 |
| 495351215517 | 2T: 150EFI/200EFI/225EFI/250EFI - 4T: 15.50 x 17 (L) | 15.50 x 17 (L) |
| 495351115319 | 2T: 150EFI/200EFI/225EFI/250EFI - 4T: 15.30 x 19 | 15.30 x 19 |
| 495351215319 | 2T: 150EFI/200EFI/225EFI/250EFI - 4T: 15.30 x 19 (L) | 15.30 x 19 (L) |
| 495351115321 | 2T: 150EFI/200EFI/225EFI/250EFI - 4T: 15.30 x 21 | 15.30 x 21 |
| 495351215321 | 2T: 150EFI/200EFI/225EFI/250EFI - 4T: 15.30 x 21 (L) | 15.30 x 21 (L) |
| 495351115323 | 2T: 150EFI/200EFI/225EFI/250EFI - 4T: 15.30 x 23 | 15.30 x 23 |
Često postavljana pitanja
Kako odabrati pravi propeler za moj motor?
Provjerite snagu motora i promjer × korak propelera koji imate na brodu (utisnuti su na glavčini). Odaberite iz tablice kombinaciju koja točno odgovara vašem modelu: šifre motora i promjer × korak moraju se podudarati. Za svaku promjenu koraka (čak i 1 inč) performanse se značajno mijenjaju.
Bolje aluminij ili inox?
Aluminij je standardni izbor za rekreativnu upotrebu: jeftiniji je, lakši i "nježniji" za stopalo u slučaju udarca (apsorbira energiju lomeći se prije nego što ošteti osovinu). Inox je otporniji, zadržava oblik pod dugotrajnim opterećenjem i pruža vrhunske performanse u brzini i držanju u zavojima, idealan za intenzivnu ili sportsku upotrebu.
Promjer ili korak, što se mijenja?
Promjer utječe na "prianjanje" u vodi. Korak je teorijska udaljenost koju bi propeler prešao za svaki puni okret: visoki korak = visoka maksimalna brzina, sporije ubrzanje; niski korak = brzo ubrzanje, smanjena maksimalna brzina. Izbor ovisi o vrsti upotrebe (sport, vuča, krstarenje, ribolov).
Je li propeler kompatibilan s drugim motorima koji nisu na popisu?
Šifre motora u tablici su službeno kompatibilne. Ako vaš model nije naveden, kontaktirajte nas s markom/modelom/godinom/KS motora: često postoje kompatibilni propeleri čak i za slične modele s malim prilagodbama.
Mogu li ga vratiti ako mi ne odgovara?
Samo ako još nije instaliran i testiran na moru. Jednom montiran i korišten u vodi, propeler se smatra "korištenim" i ne podliježe povratu. Zbog toga je izuzetno važno provjeriti kompatibilnost prije kupnje.
