Propeleri Solas aluminijski za motore Mercury / Mercruiser
Paga in 3 rate senza interessi da €11,33
Trebate li pomoć? Javite nam kako vam možemo pomoći
Nije moguće učitati dostupnost za preuzimanje
Solas propeleri za Mercury i Mercruiser motore - Aluminij
Visokokvalitetni Solas aluminijski propeleri kompatibilni s vanbrodskim Mercury / Mercruiser motorima. Dostupni u svim promjerima × koracima potrebnim za pokrivanje cijelog asortimana motora naše proizvodnje.
Solas aluminijski propeleri za vanbrodske Mercury motore i krmene pogone Mercruiser. Visoka kvaliteta izrade i dizajna omogućuje Solas propelerima da bez problema zamijene originalne propelere. Plus = Propeler s povećanom lopaticom L = Propeler s lijevim okretanjem (kontra rotirajući) < = Do uključene navedene godine > = Od uključene navedene godine nadalje Multi-Fit kit (za dovršetak propelera) kupuje se zasebno
Aluminij je najčešći izbor za rekreativnu i nautičku upotrebu: izvrstan omjer cijene i kvalitete, "amortizirano" ponašanje u slučaju sudara s morskim dnom ili potopljenim preprekama, smanjena težina.
Propeleri isprobani na moru NE podliježu pravu na povrat. Jednom instaliran na osovinu motora i stavljen u vodu, propeler se ne može smatrati "novim" niti se može preprodati kao takav. Kako biste izbjegli pogreške pri kupnji, uvijek provjerite originalni kod motora u tablici varijanti prije potvrde narudžbe. U slučaju nedoumica, kontaktirajte nas s modelom vašeg motora i godinom proizvodnje.
Kompatibilni modeli i kodovi motora
Provjerite kompatibilnost vašeg motora u donjoj tablici. Svaki redak odgovara varijanti koja se može odabrati iz padajućeg izbornika iznad.
| Motomarine Kod | Kompatibilni motor | Promjer x Korak |
|---|---|---|
| 495000107306 | 2T: 2.5/3.5 - 4T: 7.30 x 6 (Plastika) | 7.30 x 6 (Plastika) |
| 495501108507 | 2T: 8-9.8(>2007) - 4T: 8.50 x 7 | 8.50 x 7 |
| 495501108508 | 2T: 8-9.8(>2007) - 4T: 8.50 x 8 | 8.50 x 8 |
| 495501108509 | 2T: 8-9.8(>2007) - 4T: 8.50 x 9 | 8.50 x 9 |
| 495111109307 | 9.9/10/15 | 9.25 x 7 |
| 495111109308 | 9.9/10/15 | 9.25 x 8 |
| 495111109309 | 9.9/10/15 | 9.25 x 9 |
| 495111109310 | 9.9/10/15 | 9.25 x 10 |
| 495111109311 | 9.9/10/15 | 9.25 x 11 |
| 495121110511 | 2T: 25 - 4T: 25(<2006) | 10.50 x 11 |
| 495121110312 | 2T: 25 - 4T: 25(<2006) | 10.30 x 12 |
| 495121110113 | 2T: 25 - 4T: 25(<2006) | 10.10 x 13 |
| 495121110014 | 2T: 25 - 4T: 25(<2006) | 10 x 14 |
| 495521109909 | 2T: 25(>2007) - 4T: 9.90 x 9 | 9.90 x 9 |
| 495521109910 | 2T: 25(>2007) - 4T: 9.90 x 10 | 9.90 x 10 |
| 495521109911 | 2T: 25(>2007) - 4T: 9.90 x 11 | 9.90 x 11 |
| 495521109912 | 2T: 25(>2007) - 4T: 9.90 x 12 | 9.90 x 12 |
| 495521109913 | 2T: 25(>2007) - 4T: 9.90 x 13 | 9.90 x 13 |
| 495331112109 | 2T: 40/40XR/50/60 - 4T: 30/40 | 12.10 x 9 |
| 495331111611 | 2T: 40/40XR/50/60 - 4T: 30/40 | 11.60 x 11 |
| 495331111412 | 2T: 40/40XR/50/60 - 4T: 30/40 | 11.40 x 12 |
| 495331111113 | 2T: 40/40XR/50/60 - 4T: 30/40 | 11.10 x 13 |
| 495331111114 | 2T: 40/40XR/50/60 - 4T: 30/40 | 11.10 x 14 |
| 495331111015 | 2T: 40/40XR/50/60 - 4T: 30/40 | 11 x 15 |
| 495331111016 | 2T: 40/40XR/50/60 - 4T: 30/40 | 11 x 16 |
| 495331111017 | 2T: 40/40XR/50/60 - 4T: 30/40 | 11 x 17 |
| 4960002 | 2T: 40/50/60 - 4T: 30/40 | - |
| 4960005 | 2T: 40XR - 4T: 10,90/pz | - |
| 495331112010 | 2T: 40(4cyl)/50/60 - 4T: 12 x 10 (Plus) | 12 x 10 (Plus) |
| 495331111811 | 2T: 40(4cyl)/50/60 - 4T: 11.80 x 11 (Plus) | 11.80 x 11 (Plus) |
| 495331111612 | 2T: 40(4cyl)/50/60 - 4T: 11.60 x 12 (Plus) | 11.60 x 12 (Plus) |
| 495331111613 | 2T: 40(4cyl)/50/60 - 4T: 11.60 x 13 (Plus) | 11.60 x 13 (Plus) |
| 495331111614 | 2T: 40(4cyl)/50/60 - 4T: 11.60 x 14 (Plus) | 11.60 x 14 (Plus) |
| 495341114011 | 40(Big Foot)/75/80/90/100/115/125 | 14 x 11 |
| 495341113813 | 40(Big Foot)/75/80/90/100/115/125 | 13.75 x 13 |
| 495341113515 | 40(Big Foot)/75/80/90/100/115/125 | 13.50 x 15 |
| 495341113317 | 40(Big Foot)/75/80/90/100/115/125 | 13.25 x 17 |
| 495341113019 | 40(Big Foot)/75/80/90/100/115/125 | 13 x 19 |
| 495341113021 | 40(Big Foot)/75/80/90/100/115/125 | 13 x 21 |
| 4960003 | 40(Big Foot)/75/80/90/100/115/125 | - |
| 495351115015 | 2T: 135/150/175/200/225/250/300 - 4T: 135/150/175/200/225/250/300/Alpha/Bravo | 15 x 15 |
| 495351215015 | 2T: 135/150/175/200/225/250/300 - 4T: 135/150/175/200/225/250/300/Alpha/Bravo | 15 x 15 (L) |
| 495351114817 | 2T: 135/150/175/200/225/250/300 - 4T: 135/150/175/200/225/250/300/Alpha/Bravo | 14.80 x 17 |
| 495351214817 | 2T: 135/150/175/200/225/250/300 - 4T: 135/150/175/200/225/250/300/Alpha/Bravo | 14.80 x 17 (L) |
| 495351114519 | 2T: 135/150/175/200/225/250/300 - 4T: 135/150/175/200/225/250/300/Alpha/Bravo | 14.50 x 19 |
| 495351214519 | 2T: 135/150/175/200/225/250/300 - 4T: 135/150/175/200/225/250/300/Alpha/Bravo | 14.50 x 19 (L) |
| 495351114321 | 2T: 135/150/175/200/225/250/300 - 4T: 135/150/175/200/225/250/300/Alpha/Bravo | 14.30 x 21 |
| 495351214321 | 2T: 135/150/175/200/225/250/300 - 4T: 135/150/175/200/225/250/300/Alpha/Bravo | 14.30 x 21 (L) |
| 495351114223 | 2T: 135/150/175/200/225/250/300 - 4T: 135/150/175/200/225/250/300/Alpha/Bravo | 14.20 x 23 |
| 495351214223 | 2T: 135/150/175/200/225/250/300 - 4T: 135/150/175/200/225/250/300/Alpha/Bravo | 14.20 x 23 (L) |
| 495351116013 | 2T: 135/150/175/200/225/250/300 - 4T: 135/150/175/200/225/250/300/Alpha/Bravo | 16 x 13 (Plus) |
| 495351115815 | 2T: 135/150/175/200/225/250/300 - 4T: 135/150/175/200/225/250/300/Alpha/Bravo | 15.80 x 15 (Plus) |
| 495351215815 | 2T: 135/150/175/200/225/250/300 - 4T: 135/150/175/200/225/250/300/Alpha/Bravo | 15.80 x 15 (L) (Plus) |
| 495351115517 | 2T: 135/150/175/200/225/250/300 - 4T: 135/150/175/200/225/250/300/Alpha/Bravo | 15.50 x 17 (Plus) |
| 495351215517 | 2T: 135/150/175/200/225/250/300 - 4T: 135/150/175/200/225/250/300/Alpha/Bravo | 15.50 x 17 (L) (Plus) |
| 495351115319 | 2T: 135/150/175/200/225/250/300 - 4T: 135/150/175/200/225/250/300/Alpha/Bravo | 15.30 x 19 (Plus) |
| 495351215319 | 2T: 135/150/175/200/225/250/300 - 4T: 135/150/175/200/225/250/300/Alpha/Bravo | 15.30 x 19 (L) (Plus) |
| 495351115321 | 2T: 135/150/175/200/225/250/300 - 4T: 135/150/175/200/225/250/300/Alpha/Bravo | 15.30 x 21 (Plus) |
| 495351215321 | 2T: 135/150/175/200/225/250/300 - 4T: 135/150/175/200/225/250/300/Alpha/Bravo | 15.30 x 21 (L) (Plus) |
| 495351115323 | 2T: 135/150/175/200/225/250/300 - 4T: 135/150/175/200/225/250/300/Alpha/Bravo | 15.30 x 23 (Plus) |
| 4960004 | 2T: 135/150/175/200/225/250/300 - 4T: 135/150/175/200/225/250/300/Alpha/Bravo | - |
Često postavljana pitanja
Kako odabrati pravi propeler za moj motor?
Provjerite snagu motora i promjer × korak propelera koji imate (otisnuti su na glavčini). Odaberite iz tablice kombinaciju koja točno odgovara vašem modelu: kodovi motora i promjer × korak moraju se podudarati. Svaka promjena koraka (čak i 1 inč) značajno mijenja performanse.
Bolje aluminij ili inox?
Aluminij je standardni izbor za rekreativnu upotrebu: manje košta, manje teži, 'nježniji' je prema nozi u slučaju udarca (apsorbira energiju lomeći se prije nego što ošteti osovinu). Inox je otporniji, zadržava oblik pod dugotrajnim opterećenjem i pruža bolje performanse u brzini i držanju u zavojima, idealan za intenzivnu ili sportsku upotrebu.
Promjer ili korak, što se mijenja?
Promjer utječe na 'držanje' u vodi. Korak je teorijska udaljenost koju bi propeler prešao za svaki puni okret: visok korak = visoka maksimalna brzina, sporije ubrzanje; nizak korak = brzo ubrzanje, smanjena maksimalna brzina. Izbor ovisi o vrsti upotrebe (sport, vuča, krstarenje, ribolov).
Je li propeler kompatibilan s drugim motorima koji nisu na popisu?
Kodovi motora u tablici su oni koji su službeno kompatibilni. Ako vaš model nije naveden, kontaktirajte nas s markom/modelom/godinom/HP-om motora: često postoje kompatibilni propeleri i za slične modele s malim prilagodbama.
Mogu li ga vratiti ako ne odgovara?
Samo ako još nije instaliran i testiran u moru. Jednom montiran i korišten u vodi, propeler se smatra 'korištenim' i ne podliježe povratu. Stoga je vrlo važno provjeriti kompatibilnost prije kupnje.
