Solas Aluminijski Propeleri za Honda Motore
Paga in 3 rate senza interessi da €31,04
Trebate li pomoć? Javite nam kako vam možemo pomoći
Nije moguće učitati dostupnost za preuzimanje
Solas propeleri za Honda motore - aluminij
Visokokvalitetni Solas aluminijski propeleri kompatibilni s Honda vanbrodskim motorima. Dostupni u svim promjerima × koracima potrebnim za pokrivanje cijele palete motora naše proizvodnje.
Solas aluminijski propeleri za Honda vanbrodske motore. Izvrsna kvaliteta izrade i dizajna omogućuje Solas propelerima da bez problema zamijene originalne propelere. Plus = Propeler s povećanom lopaticom L = Lijevi propeler (kontrarotirajući) < = Do uključene navedene godine > = Od uključene navedene godine nadalje Multi-Fit kit (za kompletiranje propelera) kupuje se zasebno
Aluminij je najčešći izbor za rekreativnu i sportsku upotrebu: izvrstan omjer kvalitete i cijene, "amortizirano" ponašanje u slučaju udara o dno ili podvodne prepreke, smanjena težina.
Propeleri isprobani na moru NISU podložni pravu na povrat. Jednom kada je propeler instaliran na osovinu motora i pušten u vodu, ne može se smatrati "novim" niti se može ponovno prodati kao takav. Kako biste izbjegli pogreške pri kupnji, uvijek provjerite originalni kod motora iz tablice varijanti prije potvrde narudžbe. U slučaju nedoumice, kontaktirajte nas s modelom vašeg motora i godinom proizvodnje.
Kompatibilni modeli i kodovi motora
Provjerite kompatibilnost vašeg motora u donjoj tablici. Svaki redak odgovara varijanti koja se može odabrati iz padajućeg izbornika iznad.
| Kod Motomarine | Kompatibilan motor | Promjer x Korak |
|---|---|---|
| 495311109307 | 2T: 9.9A/15A/8D/10D/15D/20D - 4T: 9.25 x 7 | 9.25 x 7 |
| 495311109308 | 2T: 9.9A/15A/8D/10D/15D/20D - 4T: 9.25 x 8 | 9.25 x 8 |
| 495311109309 | 2T: 9.9A/15A/8D/10D/15D/20D - 4T: 9.25 x 9 | 9.25 x 9 |
| 495311109310 | 2T: 9.9A/15A/8D/10D/15D/20D - 4T: 9.25 x 10 | 9.25 x 10 |
| 495311109311 | 2T: 9.9A/15A/8D/10D/15D/20D - 4T: 9.25 x 11 | 9.25 x 11 |
| 495311309309 | 2T: 9.9A/15A/8D/10D/15D/20D - 4T: 9.25 x 9 | 9.25 x 9 |
| 495311309310 | 2T: 9.9A/15A/8D/10D/15D/20D - 4T: 9.25 x 10 | 9.25 x 10 |
| 495521109909 | 2T: 25/30 - 4T: 9.90 x 9 | 9.90 x 9 |
| 495521109910 | 2T: 25/30 - 4T: 9.90 x 10 | 9.90 x 10 |
| 495521109911 | 2T: 25/30 - 4T: 9.90 x 11 | 9.90 x 11 |
| 495521109912 | 2T: 25/30 - 4T: 9.90 x 12 | 9.90 x 12 |
| 495521109913 | 2T: 25/30 - 4T: 9.90 x 13 | 9.90 x 13 |
| 495331112109 | 2T: 40/50 - 4T: 12.10 x 9 | 12.10 x 9 |
| 495331111611 | 2T: 40/50 - 4T: 11.60 x 11 | 11.60 x 11 |
| 495331111412 | 2T: 40/50 - 4T: 11.40 x 12 | 11.40 x 12 |
| 495331111113 | 2T: 40/50 - 4T: 11.10 x 13 | 11.10 x 13 |
| 495331111114 | 2T: 40/50 - 4T: 11.10 x 14 | 11.10 x 14 |
| 495331111015 | 2T: 40/50 - 4T: 11 x 15 | 11 x 15 |
| 495331111016 | 2T: 40/50 - 4T: 11 x 16 | 11 x 16 |
| 495331111017 | 2T: 40/50 - 4T: 11 x 17 | 11 x 17 |
| 495331112010 | 2T: 40/50/60 - 4T: 12 x 10 (Plus) | 12 x 10 (Plus) |
| 495331111811 | 2T: 40/50/60 - 4T: 11.80 x 11 (Plus) | 11.80 x 11 (Plus) |
| 495331111612 | 2T: 40/50/60 - 4T: 11.60 x 12 (Plus) | 11.60 x 12 (Plus) |
| 495331111613 | 2T: 40/50/60 - 4T: 11.60 x 13 (Plus) | 11.60 x 13 (Plus) |
| 495331111614 | 2T: 40/50/60 - 4T: 11.60 x 14 (Plus) | 11.60 x 14 (Plus) |
| 495341114011 | 2T: 75/90/115(<2009)/130 - 4T: 14 x 11 | 14 x 11 |
| 495341113515 | 2T: 75/90/115(<2009)/130 - 4T: 13.5 x 15 | 13.5 x 15 |
| 495341113317 | 2T: 75/90/115(<2009)/130 - 4T: 13.25 x 17 | 13.25 x 17 |
| 495341213317 | 2T: 75/90/115(<2009)/130 - 4T: 13.25 x 17 (L) | 13.25 x 17 (L) |
| 495341113019 | 2T: 75/90/115(<2009)/130 - 4T: 13 x 19 | 13 x 19 |
| 495341113021 | 2T: 75/90/115(<2009)/130 - 4T: 13 x 21 | 13 x 21 |
| 4960000 | 2T: 75/90/115(<2009)/130 - 4T: 14,20/kom | - |
| 495351115015 | 2T: 115(>2011)/135/150/175/200/225/250 - 4T: 15 x 15 | 15 x 15 |
| 495351215015 | 2T: 115(>2011)/135/150/175/200/225/250 - 4T: 15 x 15 | 15 x 15 |
| 495351114817 | 2T: 115(>2011)/135/150/175/200/225/250 - 4T: 14.80 x 17 | 14.80 x 17 |
| 495351214817 | 2T: 115(>2011)/135/150/175/200/225/250 - 4T: 14.80 x 17 (L) | 14.80 x 17 (L) |
| 495351114519 | 2T: 115(>2011)/135/150/175/200/225/250 - 4T: 14.50 x 19 | 14.50 x 19 |
| 495351214519 | 2T: 115(>2011)/135/150/175/200/225/250 - 4T: 14.50 x 19 (L) | 14.50 x 19 (L) |
| 495351114321 | 2T: 115(>2011)/135/150/175/200/225/250 - 4T: 14.30 x 21 | 14.30 x 21 |
| 495351214321 | 2T: 115(>2011)/135/150/175/200/225/250 - 4T: 14.30 x 21 (L) | 14.30 x 21 (L) |
| 495351114223 | 2T: 115(>2011)/135/150/175/200/225/250 - 4T: 14.20 x 23 | 14.20 x 23 |
| 495351214223 | 2T: 115(>2011)/135/150/175/200/225/250 - 4T: 14.20 x 23 (L) | 14.20 x 23 (L) |
| 4960001 | 2T: 115(>2011)/135/150/175/200/225/250 - 4T: 17,45/kom | - |
Česta pitanja
Kako odabrati pravi propeler za moj motor?
Provjerite snagu motora i promjer × korak propelera koji imate (tiskani su na glavčini). Odaberite iz tablice kombinaciju koja točno odgovara vašem modelu: kodovi motora i promjer × korak moraju se podudarati. Za svaku promjenu koraka (čak i 1 inč) performanse se značajno mijenjaju.
Bolje aluminij ili inox?
Aluminij je standardni izbor za rekreativnu upotrebu: jeftiniji je, lakši, "nježniji" za stopalo u slučaju udara (apsorbira energiju lomeći se prije nego što ošteti osovinu). Inox je otporniji, zadržava oblik pod dugotrajnim opterećenjem i pruža bolje performanse u brzini i držanju u zavojima, idealan za intenzivnu ili sportsku upotrebu.
Promjer ili korak, što se mijenja?
Promjer utječe na "držanje" u vodi. Korak je teoretska udaljenost koju bi propeler prešao za svaki puni okret: visok korak = visoka maksimalna brzina, sporije ubrzanje; nizak korak = brzo ubrzanje, smanjena maksimalna brzina. Izbor ovisi o vrsti upotrebe (sport, vuča, krstarenje, ribolov).
Je li propeler kompatibilan s drugim motorima koji nisu na popisu?
Kodovi motora u tablici su službeno kompatibilni. Ako vaš model nije naveden, kontaktirajte nas s markom/modelom/godinom/HP motora: često postoje kompatibilni propeleri i za slične modele s manjim prilagodbama.
Mogu li ga vratiti ako ne odgovara?
Samo ako još nije instaliran i isproban na moru. Nakon što je montiran i korišten u vodi, propeler se smatra "korištenim" i ne podliježe povratu. Stoga je izuzetno važno provjeriti kompatibilnost prije kupnje.
