Anodi Martyr in Alluminio per Piedi Poppieri Volvo Penta
Completa il kit tagliando
Trebate li pomoć? Javite nam kako vam možemo pomoći
Nije moguće učitati dostupnost za preuzimanje
Gli anodi Martyr in alluminio sono ricambi sacrificali per la protezione catodica dei piedi poppieri Volvo Penta. Sostituendo l'anodo originale consumato, proteggono le parti metalliche del piede dalla corrosione elettrolitica, mantenendo l'efficacia della protezione nel tempo.
Sono disponibili in diverse forme costruttive (a collare, a piastrina, a barra, a piastra, a cubo, a placca, a barrotto), ciascuna pensata per un modello specifico di motore o piede Volvo Penta, dalle serie AQ200-290 alle Sail Drive, Duo-Prop e IPS.
A chi è rivolto
A chi ha un'imbarcazione con piede poppiero Volvo Penta e deve sostituire l'anodo di protezione ormai consumato, mantenendo attiva la protezione catodica del piede.
Quando e perché sceglierlo
Si sceglie quando l'anodo originale montato sul piede risulta consumato e va rimpiazzato, per continuare a proteggere le parti metalliche dalla corrosione galvanica. L'alluminio è adatto sia in acqua salata che in acqua dolce o salmastra. La scelta del modello corretto dipende dal motore o dal piede installato a bordo.
Caratteristiche principali
- Materiale: alluminio
- Anodo sacrificale per protezione catodica
- Ricambio diretto in sostituzione dell'anodo originale
- Compatibile con piedi poppieri Volvo Penta
Misure disponibili
| Tipo anodo | Motore compatibile | Codice originale | Dimensioni (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Collare | AQ 250-270 | 875806-4 / 875805 | Ø 116,5 | 10 |
| Collare | AQ 200-290 /SP | 875815 | Ø 155 | 34 |
| Collare | AQ 280-290 Duo-Prop | 875821 / 23974010 | Ø 145 | 29 |
| Collare | Sail Drive 120S | 876286 / 23973878 | Ø 96 | 27 |
| Collare | Sail Drive 110S | 875812 | Ø 140 | 43 |
| Collare | Sail Drive 130S/150S | 3584071 / 23615636 | Ø 109 | 39 |
| Piastrina | SX/DPX/XDP-B | 872793 / 23986753 | 66 x 38 | 13 |
| Piastrina | DPX | 876638 | 56 x 60 | 13 |
| Barra | 290SP/DP/DPH/DPI/DPR | 852835 | 136 x 46 | 26 |
| Barra | AQ200-250-270-275-280-285 | 832598 | 188 x 41 | 22 |
| Barra | 290SP/DP/DPH/DPI/DPR (New) | 3588770 | 118 x 41 | 25 |
| Barra | IPS-ACP | 21174476 | 346 x 72 | 30 |
| Barra | IPS | 40005875 / 23172849 | 268 x 85 | 30 |
| Piastra | SX-A/DPS-A/DPS-B | 3888816 / 23164611 | 94 x 93 | 38 |
| Piastra | SX-A/DPS-A/DPS-B | 3888813 / 23164609 | 153 x 91 | 27 |
| Piastra | DPH/DPR/DPI | 3863206 / 3588746 | 132 x 78 | 36 |
| Piastra | SX/DP-S/DP-SM | 3855411 / 3863193 | 145 x 103 | 37 |
| Cubo | DPX/DP-SM/SX-M | 873395 / 24007660 | 54 x 41 | 36 |
| Placca | SX-DPS | 3854130 | 96 x 80 | 47 |
| Barrotto a stella | IPS | 3593881 | Ø 49 | 72 |
| Barrotto | TAMD 200/250/270 | 838929 | Ø 17 (Ø2 7/16") | 43 |
| Barrotto | Cooler | 823661 | Ø 26 (Ø2 3/8") | 43 |
